研究与演讲楼和 Agora Global 的每个教室的信息,包括是否有屏幕或麦克风、安装的设备类型以及是否与 HyFlex 课堂兼容。(有关每个教室的座位布局,请参见大学网站。另请参见研究和演讲楼的教室布局。)
请使用 PDF 文件获取所有教室的详细设备清单。
研究和教学楼
注意事项:一楼的一些教室在使用麦克风和DVD机时需要有视听架的钥匙。请提前从支持室(202室)借到它们。
HyFlex的合规状况:△=有一定难度 〇=良好 ★=特别好
AC = 教室话筒也可用于HyFlex SP = 需要单独的免提电话
最后更新日期:2025 年 5 月 27 日。
1F
研究和演讲楼1楼

※教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支持办公室(202室)查询。
| 数 | 类型。 | 形象 | 钥匙 | 甲板和图纸 | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 小型演讲室 | 电子黑板 | 〇 SP | ||||
| 101 | 多媒体厅 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | DVD BD CD书 | 6 + 引脚 2 | 1 | ★ New | |
| 102 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 103 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 104 | 小型演讲室 | PJ与屏幕。 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
| 105 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
| 106 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
| 107 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 108 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 109 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕、天花板监视器、电子黑板 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 110 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
| 111 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
| 112 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
| 113 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 114 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 3 + 引脚 1 | (1) | ★ New |
| 115 | 大型演讲室 | PJ 和屏幕,子屏幕。 | DVD BD CD书 | 4 + 引脚 2 | 1 | ★ New |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
二楼。
研究和讲座楼,2楼。

※教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支持办公室(202室)查询。
| 数 | 类型。 | 形象 | 甲板和图纸 | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL 同声传译 | 电子黑板 | DVD BD CD 卡带 | 大多数人 | 大多数人 | 特别新 |
| 205 | 竞技场教室 | PJ & Screen、电子黑板 | DVD | 2 | 3+(1) | ★ 特别版 |
| 206 | 书房 | 电子黑板(特殊) | DVD | 特别 | ||
| 207 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 208 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 209 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 210 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 211 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 212 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 213 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 214 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 215 | 户田中心 (在......)AV图书馆) | |||||
| 216 | 个人电脑教室 | PJ与屏幕。 | 61 台学生 PC | 1 | 特别 | |
| 217 | 个人电脑教室 | PJ与屏幕。 | 81 台学生 PC | 1 | 特别 | |
| 218 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 219 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 220 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 221 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 222 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 223 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 224 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 225 | 小型演讲室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 226 | 大型演讲室 | PJ 和屏幕,子屏幕。 | DVD BD CD书 | 4 + 引脚 2 | 1 | ★ New |
| 227 | 大型演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | DVD BD CD书 | 4 + 引脚 2 | 1 | ★ New |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
3F
研究和讲座大楼,3楼。

※教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支持办公室(202室)查询。
| 数 | 类型。 | 形象 | 甲板(如船、磁带、卡带、观察等) | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 306 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 307 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 308 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 312 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 317 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 318 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 321 | 录音室 电影制片厂 | |||||
| 322 | 小型演讲室 | PJ与屏幕。 | DVD BD书 | 1 | 〇 SP | |
| 323 | PC实验室 | PJ与屏幕。 | 特别 | |||
| 324 | 研讨会室 | 电子黑板 | DVD | 特别 | ||
| 326 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 327 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 328 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 329 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 330 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 331 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 332 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
| 333 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | (DVD) | 〇 SP |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
4F
研究和讲座楼,4楼。

※教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支持办公室(202室)查询。
| 数 | 类型。 | 形象 | 甲板(如船、磁带、卡带、观察等) | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 研究生部PJ室2 | 电视 | DVD BD | 正在审查 | ||
| 408 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
| 410 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
| 411 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
| 416 | 协作实验室 → 课堂转移注意力 | 电子黑板 | 正在审查 | |||
| 420 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
| 423 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
| 424 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
| 425 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
| 428 | 研讨会室 | 液晶显示器(自 2024 年 4 月起)。 | 〇 SP |









