Informações sobre cada sala de aula no Edifício de Investigação e de Conferências e no Agora Global, incluindo se tem um ecrã ou microfone, o tipo de equipamento instalado e se é compatível com as aulas HyFlex. (Consulte o sítio Web da universidade para obter a disposição dos lugares em cada sala de aula. Veja também:'Layout das salas de aula no Edifício de Investigação e Palestra'.)
Utilize o PDF para obter uma lista detalhada do equipamento de todas as salas de aula.
edifício de investigação e ensino
Cuidado:Algumas salas de aula no primeiro andar requerem uma chave para o suporte AV para a utilização de microfones e decks de DVD. Pedimos emprestados antecipadamente da sala de apoio (Sala 202).
Estado de conformidade da HyFlex:△ = algo difícil 〇 = bom ★ = particularmente bom
AC = Microfone de sala de aula também pode ser utilizado para HyFlex SP = Requer alto-falante separado
Última atualização: 30/09/2026
1F
Investigação e Palestra Edifício 1F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | chave | Decks e desenhos | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico | 〇 SP | ||||
| 101 | sala multimédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | DVD BD CD Livro | 6 + pino2 | 1 | ★ Novo | |
| 102 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 103 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 104 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico(75 polegadas) PJ & Screen. | Chave de rack AV | DVD CD BD | 1 | ◎ AC | |
| 105 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
| 106 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
| 107 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 108 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 109 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de teto,quadro negro electrónico(75 polegadas) | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 110 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
| 111 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
| 112 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
| 113 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 114 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
| 115 | Grande Sala de Palestras | PJ & ecrã, sub ecrã. | DVD BD CD Livro | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
2º andar.
Investigação e construção de palestra, 2F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | Decks e desenhos | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL Interpretação simultânea | Envio simultâneo | DVD BD CD Livro | 2 | 2+ ou mais | 〇 USB |
| 205 | Arena Classroom | PJ&Screen: Grande tela de 1 ou 2 lados | PC de mesa com DVD, BD e CD | 2 | 3+(1) | ★ HC |
| 206 | sala de estudo (privada) | quadro negro electrónico(55 polegadas) | DVD Área de visualização de DVD/BD | ✕ | ||
| 207 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 208 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 209 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 210 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 211 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 212 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 213 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 214 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 215 | Centro Tobita (em...)Biblioteca AV) | |||||
| 216 | Sala de aulas | quadro negro electrónico(75 polegadas) PJ & Screen. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 217 | Sala de aulas | quadro negro electrónico(75 polegadas) PJ & Screen. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 218 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 219 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 220 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 221 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 222 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 223 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 224 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 225 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 226 | Grande Sala de Palestras | PJ & ecrã, sub ecrã. | DVD BD CD Livro | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
| 227 | Grande Sala de Palestras | PJs e ecrãs, monitores de tecto | DVD BD CD Livro | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
3F
Edifício de Investigação e Palestra, 3F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 306 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 307 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 308 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 312 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 317 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 318 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 321 | estúdio de gravação estúdio cinematográfico | |||||
| 322 | Pequena Sala de Palestras | PJ & Screen 2 lados | Muitos adaptadores de energia para estudantes com DVD BD e livros | 2 | 1 | ◎ AC |
| 323 | Sala de aulas | PJ e quadro branco | PC de ensino | 〇 SP | ||
| 324 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 326 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 327 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 328 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 329 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 330 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 331 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 332 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
| 333 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
4F
Investigação e construção de palestra, 4F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Pós-graduação PJ Sala 2 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 408 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 410 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 411 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 416 | laboratório colaborativo → Desvios de sala de aula | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 420 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 423 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
| 424 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 425 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 428 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
5F.
Investigação e construção de palestra, 5F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 508 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 509 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 510 | laboratório colaborativo → Desvios de sala de aula | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 512 | laboratório colaborativo → Desvios de sala de aula | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 542 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 543 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
| 544 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
6F
Investigação e Palestra Edifício 6F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 645 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 646 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
7F
Investigação e Palestra Edifício 7F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 711 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 745 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 746 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
8F
Investigação e Palestra Edifício 8F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 811 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 843 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 844 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
Agora Global
Salão Prometheus
Salão Prometheus (1F e 2F)
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Promete stage-side | Ecrã do local | DVD BD Livro | 0 Máximo 8 | 1 expansível | sala à prova de som |
| Promete sala à prova de som | Ecrã do local | CD cassete BD | ↑ | ↑ | ★ Prm(HC) |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
espaço do projecto
Espaço de projecto (3F)

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| espaço do projecto | quadro negro electrónico(75 polegadas) PJ & Screen. | DVD | 2 | △/〇 Pjs. |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
Edifício do Centro de Ensino da Língua Japonesa para Estudantes Internacionais
Espaço de oficina (104 105)
Espaço da Oficina Pu (Edifício Ruunichi Centre, 1F)
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
| número | cadeira | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 35 | quadro negro electrónico(75 polegadas) | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 |
| 105 | 35 | Tela, painel de exibição suspensível no teto,quadro negro electrónico(75 polegadas) | BD, DVD, CD e Livros | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
| ※104+105 | 70 | ※ 104 105 pode ser utilizado como uma grande sala de aula, separada por cortinas insonorizadas. | igual ao anterior | igual ao anterior | igual ao anterior | igual ao anterior |
Outras salas de aula
Outras salas de aula (Edifício do Centro de Estudo no Japão (1º-4º andares)
Mapa do piso:Plano de Campus da Divisão de Projetos de Instalações
Atente-se! As informações sobre os respectivos cursos abaixo estão sujeitas a alterações e podem ser incorretas no momento.
As salas de aula abaixo têm, em geral, os mesmos procedimentos de operação.
- Tipo A (comando PJ remoto): 1201 a 1212
- Tipo B (console branca): 1213-1217, 1307, 1308, 1407
- Particular: Sakura Hall, Sala de Intercâmbio 106, 1103 (console cinza)
Dos itens mencionados acima, os seguintes salões de aula apresentam problemas com os projetores de teto; em vez disso, estão disponíveis projetores portáteis. A maneira de usar os projetores alternativos é aproximadamente a mesma em todos os salões de aula.
- Falta de funcionamento do teto PJ: 1213, 1217, 1308, 1407
| número | Observações. | Número de pessoas | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakuhara Hall | Administração de Estudantes Estrangeiros Número: 1111 Áudio externo (stereo mini) | 108 | Ecrã do local | PC, BD, DVD, CD e livros | 2 | 1 | ◎ AC |
| 1103 | Problemas com o CD | 50 | PJ & Screen. | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | 2 | 2 Conector de extremidade 1 | ◎ AC |
| 1106 | Administração de Estudantes Estrangeiros Sala de intercâmbio | PJ & Screen. | |||||
| 1107 | Problemas com o BD | 38 | PJ e quadro branco | PC DVD VHS CD Livros e papéis de parede | |||
| 1201 | 21 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | ||||
| 1202 | 12 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | ||||
| 1203 | Problemas com o TP do céu(Instalação de uma alternativa) | 12 | Posicionar PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | |||
| 1204 | 12 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | ||||
| 1205 | 12 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | ||||
| 1206 | Problemas com BD e DVD | 12 | PJ e quadro branco | Impressão em PC | |||
| 1207 | Problemas com BD e DVD | 12 | PJ e quadro branco | Impressão em PC | |||
| 1208 | 12 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | ||||
| 1209 | Problemas com BD e DVD | 12 | PJ e quadro branco | CDs e livros para PC | |||
| 1210 | Instabilidade ao usar o adaptador USB-C-HDMI (resolvido ao reiniciar o PJ) | 12 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | |||
| 1211 | 12 | PJ e quadro branco | PC, BD, DVD, CD e livros | ||||
| 1212 | 12 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | ||||
| 1213 | Problemas com o TP do céu(Instalação de uma alternativa) Problemas com o CD | 35 | Posicionar PJ e quadro branco | PC, BD, DVD, VHS e livros | |||
| 1214 | 35 | PJ e quadro branco | PC BD DVD VHS CD Livros e papéis de parede | ||||
| 1215 | 35 | PJ e quadro branco | PC, BD, DVD, CD e livros | 1 | |||
| 1216 | Problemas com o CD | 35 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | 1 | ||
| 1217 | Problemas com o CD | 35 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | 1 | ||
| 1302 | Sala de aula de PC(Sem PC para professores) Problemas com o CD | 60 | PJ e a tela | BD, DVD e Livros | 2 | 1 | ◎ HC |
| 1303 | Sala de aula de PC(Sem PC para professores) Existe ruído | 60 | PJ e quadro branco de 2 níveis(Difícil de ver) | 1 | |||
| 1307 | Problemas com o CD | 35 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | |||
| 1308 | Problemas com o CD | 35 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede | 1 | ||
| 1405 | Sala de aula de PC(Sem PC para professores) | 40 | PJ e quadro branco | BD, DVD e Livros | |||
| 1406 | Administração de Estudantes Estrangeiros Estúdio de gravação e estúdio de isolamento acústico | ||||||
| 1407 | 45 | PJ e quadro branco | PC BD DVD Livros e Papéis de Parede |




