Informationen zu jedem Unterrichtsraum im Forschungs- und Vorlesungsgebäude und in Agora Global, einschließlich der Angabe, ob er über einen Bildschirm oder ein Mikrofon verfügt, welche Art von Geräten installiert ist und ob er mit HyFlex-Kursen kompatibel ist. (Auf der Website der Universität finden Sie eine Übersicht über die Bestuhlung der einzelnen Hörsäle. Siehe auch:Anordnung der Unterrichtsräume im Forschungs- und Vorlesungsgebäude".)
In der PDF-Datei finden Sie eine detaillierte Liste der Ausstattung aller Klassenräume.
Gebäude für Forschung und Lehre
Vorsicht!Für einige Unterrichtsräume im ersten Stock werden Schlüssel für AV-Racks benötigt, um Mikrofone und DVD-Decks nutzen zu können. Bitte leihen Sie diese im Voraus im Betreuungsraum (Raum 202) aus.
Status der HyFlex-Konformität:△ = etwas schwierig 〇 = gut ★ = besonders gut
AC = Klassenzimmermikrofon kann auch für HyFlex verwendet werden SP = Erfordert eine separate Freisprecheinrichtung
Letzte Aktualisierung: 30.09.2026
1F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 1F

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Schlüssel | Decks und Zeichnungen | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | ||||
| 101 | Multimediasaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | DVD BD CD Buch | 6 + Stift2 | 1 | ★ Neu | |
| 102 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 103 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 104 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) PJ & Bildschirm. | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 | ◎ AC | |
| 105 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
| 106 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
| 107 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 108 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 109 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore,elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 110 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
| 111 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
| 112 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
| 113 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 114 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
| 115 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm, Unter-Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
2. Stock.
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 2F.

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Decks und Zeichnungen | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL Simultandolmetschen | Erschütterung durch die Explosion in einem Atomkraftwerk in Japan | DVD BD CD Buch | 2 | 2+Mehrheit | 〇 USB |
| 205 | Arena Klassenzimmer | PJ&Screen – Großformat (1- oder 2-Seiten) | PC-Tablet-DVD-BD-CD | 2 | 3+(1) | ★ HC |
| 206 | (privates) Arbeitszimmer | elektronisches schwarzes Brett(55 Zoll) | DVD DVD-/BD-Abspielbereich | ✕ | ||
| 207 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 208 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 209 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 210 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 211 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 212 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 213 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 214 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 215 | Tobita-Zentrum (in...)AV-Bibliothek) | |||||
| 216 | Lernraum | elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) PJ & Bildschirm. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 217 | Lernraum | elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) PJ & Bildschirm. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 218 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 219 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 220 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 221 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 222 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 223 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 224 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 225 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 226 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm, Unter-Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
| 227 | Großer Vortragsraum | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | DVD BD CD Buch | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
3F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 3F.

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 306 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 307 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 308 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 312 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 317 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 318 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 321 | Aufnahmestudio Filmstudio | |||||
| 322 | Kleiner Vortragsraum | PJ & Screen 2-seitig | Viele DVD-BD-Laufwerke und Stromanschlüsse für Studenten | 2 | 1 | ◎ AC |
| 323 | Lernraum | PJ und Whiteboard | PC mit Lehrplattform | 〇 SP | ||
| 324 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 326 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 327 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 328 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 329 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 330 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 331 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 332 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
| 333 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
4F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 4F.

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Postgraduate PJ Raum 2 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 408 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 410 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 411 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 416 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 420 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 423 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
| 424 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 425 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 428 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
5F.
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 5F.

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 508 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 509 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 510 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 512 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 542 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 543 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
| 544 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
6F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 6F

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 645 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 646 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
7F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 7F

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 711 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 745 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 746 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
8F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 8F

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 811 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 843 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 844 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
Agora Global
Prometheus-Saal
Prometheus-Saal (1F und 2F)
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Prome Bühnenseite | Bildschirm des Veranstaltungsorts | DVD BD Buch | 0 Maximal 8 | 1 erweiterbar | schalldichter Raum |
| Prome schalldichter Raum | Bildschirm des Veranstaltungsorts | BD-CD-Kassette | ↑ | ↑ | ★ Prm(HC) |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
Projektraum
Projektraum (3F)

Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektraum | elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) PJ & Bildschirm. | DVD | 2 | △/〇 Pyjamas. |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
Gebäude des Bildungszentrums für internationale Studenten der japanischen Sprache
Werkstattfläche (104 105)
Pu Workshop Space (Ruunichi Centre Building, 1F)
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
| Nummer | Stuhl | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 35 | elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen |
| 105 | 35 | Bildschirm, Deckenanzeige,elektronisches schwarzes Brett(75 Zoll) | BD DVD CD Bücher und Druckwaren | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
| ※104+105 | 70 | ※ 104 105 kann als ein großer Klassenraum genutzt werden, der durch schalldichte Vorhänge getrennt ist. | wie oben | wie oben | wie oben | wie oben |
Andere Klassenräume
Andere Klassenräume (Ausbildungszentrum für Japaner (Etage 1–4)
Etageplan:Bereich für die Planung von Einrichtungen – Campus-Karte
Hinweis: Die Informationen zu den jeweiligen Klassenräumen sind derzeit noch in Bearbeitung und können daher unvollständig sein.
Die folgenden Klassen haben im Allgemeinen denselben Ablauf und die gleiche Bedienung.
- Typ A (Bedienung per PJ-Fernbedienung): 1201 bis 1212
- Typ B (weiße Konsole): 1213–1217, 1307, 1308, 1407
- Eigener Code: Sakura Hall, 106 Austauschzimmer, 1103 (graue Konsole)
Von den oben genannten Klassenzimmern ist das Folgende mit einem Deckenprojektor defekt, stattdessen steht ein tragbarer Projektor bereit. Die Bedienung des alternativen Projektors ist in den einzelnen Klassenzimmern im Großen und Ganzen die gleiche.
- Problem mit der Decken-PJ: 1213, 1217, 1308, 1407
| Nummer | Bemerkung. | Anzahl der Personen | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakura Hall | Unter der Verantwortung der Abteilung für ausländische Studierende Nummer: 1111 Externer Ton (Stereo Mini) | 108 | Bildschirm des Veranstaltungsorts | PC-BD, DVD, CD und Druckmaterialien | 2 | 1 | ◎ AC |
| 1103 | CD-Fehler | 50 | PJ & Bildschirm. | PC-BD-DVD-Schriftart | 2 | 2 Anschluss 1 an den Anschlussständer | ◎ AC |
| 1106 | Unter der Verantwortung der Abteilung für ausländische Studierende Schlafzimmer | PJ & Bildschirm. | |||||
| 1107 | BD-Fehler | 38 | PJ und Whiteboard | PC-DVD-VHS-CD-Papierfertigung | |||
| 1201 | 21 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | ||||
| 1202 | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | ||||
| 1203 | Fehler bei der PJ-Aufladung(Einbau von Ersatzgeräten) | 12 | Platz für PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | |||
| 1204 | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | ||||
| 1205 | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | ||||
| 1206 | BD- und DVD-Fehler | 12 | PJ und Whiteboard | PC-Schreibgeräte | |||
| 1207 | BD- und DVD-Fehler | 12 | PJ und Whiteboard | PC-Schreibgeräte | |||
| 1208 | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | ||||
| 1209 | BD- und DVD-Fehler | 12 | PJ und Whiteboard | PC-CD-Drucker | |||
| 1210 | Unstabilität beim Einsatz des USB-C-HDMI-Adapters (löste sich mit einem Neustart des PJ wieder auf) | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | |||
| 1211 | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD, DVD, CD und Druckmaterialien | ||||
| 1212 | 12 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | ||||
| 1213 | Fehler bei der PJ-Aufladung(Einbau von Ersatzgeräten) CD-Fehler | 35 | Platz für PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-VHS-Schriftgut | |||
| 1214 | 35 | PJ und Whiteboard | PC-BD, DVD, VHS, CD, Druckmaterialien | ||||
| 1215 | 35 | PJ und Whiteboard | PC-BD, DVD, CD und Druckmaterialien | 1 | |||
| 1216 | CD-Fehler | 35 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | 1 | ||
| 1217 | CD-Fehler | 35 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | 1 | ||
| 1302 | PC-Klassenzimmer(Ohne Lehrers PC) CD-Fehler | 60 | PJ & Screen | BD-DVD-Bücher | 2 | 1 | ◎ HC |
| 1303 | PC-Klassenzimmer(Ohne Lehrers PC) Störung vorhanden | 60 | PJ und 2-er-Brett(nicht gut sichtbar) | 1 | |||
| 1307 | CD-Fehler | 35 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | |||
| 1308 | CD-Fehler | 35 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart | 1 | ||
| 1405 | PC-Klassenzimmer(Ohne Lehrers PC) | 40 | PJ und Whiteboard | BD-DVD-Bücher | |||
| 1406 | Unter der Verantwortung der Abteilung für ausländische Studierende Aufnahmeraum/Schallisolierte Räume | ||||||
| 1407 | 45 | PJ und Whiteboard | PC-BD-DVD-Schriftart |




