Información sobre cada aula del Edificio de Investigación y Conferencias y Agora Global, incluyendo si tiene pantalla o micrófono, el tipo de equipo instalado y si es compatible con las clases HyFlex. (Consulte el sitio web de la universidad para ver la distribución de los asientos en cada aula. Véase también:Disposición de las aulas en el Edificio de Investigación y Conferencias".)
Utilice el PDF para obtener una lista detallada del equipamiento de todas las aulas.
edificio de investigación y enseñanza
Precaución:Algunas aulas de la primera planta necesitan una llave del rack audiovisual para utilizar micrófonos y platinas de DVD. Por favor, pídalas prestadas con antelación en la sala de apoyo (sala 202).
Estado de cumplimiento de HyFlex:△ = algo difícil 〇 = bueno ★ = especialmente bueno
AC = El micrófono de aula también puede utilizarse para HyFlex SP = Requiere un altavoz independiente
Última actualización: 30/9/2026
1F
Edificio de Investigación y Conferencias 1F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | clave | Cubiertas y planos | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica | 〇 SP | ||||
| 101 | sala multimedia | PJs y pantallas, monitores de techo | DVD BD CD Libro | 6 + pin2 | 1 | ★ Nuevo | |
| 102 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 103 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 104 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica(75 pulgadas) PJ & Screen. | Llave de rack AV | DVD BD CD | 1 | ◎ AC | |
| 105 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 106 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 107 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 108 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 109 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo,pizarra electrónica(75 pulgadas) | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 110 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 111 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 112 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 113 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 114 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 115 | Gran sala de conferencias | PJ y pantalla, subpantalla. | DVD BD CD Libro | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
2ª planta.
Edificio de investigación y conferencias, 2F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | Cubiertas y planos | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL Interpretación simultánea | Distribución simultánea | DVD BD CD Libro | 2 | 2+mayoría | 〇 USB |
| 205 | Aula Arena | PJ&Screen: Gran pantalla de 1 o 2 lados | PC de enseñanza con reproductor de DVD, BD y CD | 2 | 3+(1) | ★ HC |
| 206 | sala de estudio (privada) | pizarra electrónica(55 pulgadas) | DVD Área de visualización de DVD/BD | ✕ | ||
| 207 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 208 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 209 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 210 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 211 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 212 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 213 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 214 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 215 | Centro Tobita (en...)Biblioteca audiovisual) | |||||
| 216 | Sala de conferencias | pizarra electrónica(75 pulgadas) PJ & Screen. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 217 | Sala de conferencias | pizarra electrónica(75 pulgadas) PJ & Screen. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 218 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 219 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 220 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 221 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 222 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 223 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 224 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 225 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 226 | Gran sala de conferencias | PJ y pantalla, subpantalla. | DVD BD CD Libro | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
| 227 | Gran sala de conferencias | PJs y pantallas, monitores de techo | DVD BD CD Libro | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
3F
Edificio de Investigación y Conferencias, 3F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 306 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 307 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 308 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 312 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 317 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 318 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 321 | estudio de grabación estudio de cine | |||||
| 322 | Pequeña sala de conferencias | PJ y la pantalla de dos lados | Muchos adaptadores de corriente para estudiantes con DVD BD | 2 | 1 | ◎ AC |
| 323 | Sala de conferencias | PJ y pizarra blanca | PC de enseñanza | 〇 SP | ||
| 324 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 326 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 327 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 328 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 329 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 330 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 331 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 332 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 333 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
4F
Edificio de investigación y conferencias, 4F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Postgrado PJ Sala 2 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 408 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 410 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 411 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 416 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 420 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 423 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 424 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 425 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 428 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
5F.
Edificio de investigación y conferencias, 5F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 508 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 509 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 510 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 512 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 542 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 543 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 544 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
6F
Edificio de Investigación y Conferencias 6F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 645 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 646 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
7F
Edificio de Investigación y Conferencias 7F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 711 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 745 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 746 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
8F
Edificio de Investigación y Conferencias 8F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 811 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 843 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 844 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
Agora Global
Sala Prometeo
Sala Prometeo (1F y 2F)
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Prome lateral del escenario | Pantalla del recinto | DVD BD Libro | 0 Máximo 8 | 1 extensible | habitación insonorizada |
| Prome habitación insonorizada | Pantalla del recinto | BD CD casete | ↑ | ↑ | ★ Prm(HC) |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
espacio del proyecto
Espacio para proyectos (3F)

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| espacio del proyecto | pizarra electrónica(75 pulgadas) PJ & Screen. | DVD | 2 | △/〇 Pjs. |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
Edificio del Centro de Enseñanza de Japonés para Estudiantes Internacionales
Espacio para talleres (104 105)
Taller Pu (Edificio del Centro Ruunichi, 1F)
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | silla | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 35 | pizarra electrónica(75 pulgadas) | Situado en el lado 105 | Situado en el lado 105 | Situado en el lado 105 | Situado en el lado 105 |
| 105 | 35 | Pantalla, exhibición en el techo,pizarra electrónica(75 pulgadas) | BD, DVD, CD y publicaciones | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
| ※104+105 | 70 | ※ 104 105 puede utilizarse como una gran aula, separada por cortinas insonorizadas. | igual que arriba | igual que arriba | igual que arriba | igual que arriba |
Otros cursos
Otros cursos (Edificio del Centro de Estudiantes (1er-4to pisos)
Mapa de la planta:Mapa de la instalación de planificación
¡Atención! La información sobre cada aula que se muestra a continuación está en proceso de verificación y puede ser incorrecta.
Las clases siguientes tienen un enfoque general similar en cuanto a la forma de operar.
- Tipo A (control remoto PJ): 1201-1212
- Tipo B (consolas blancas): 1213–1217, 1307, 1308, 1407
- Particular: Sakura Hall, Sala de Intercambio 106, 1103 (conmutador gris)
De los mencionados anteriormente, las siguientes aulas tienen un proyector de techo que está averiado y, como alternativa, se han colocado proyectores portátiles. La forma de usar el proyector alternativo es aproximadamente la misma en cada aula.
- Problemas en los paneles de techo: 1213, 1217, 1308 y 1407
| número | Observaciones. | Número de personas | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Sakura | Dependencia de Estudiantes Extranjeros Número: 1111 Audio externo (mini estéreo) | 108 | Pantalla del recinto | PC, BD, DVD, CD y publicaciones | 2 | 1 | ◎ AC |
| 1103 | Problemas con el CD | 50 | PJ & Screen. | PC BD DVD Libros y publicaciones | 2 | 2 Conector de extremo de la antena 1 | ◎ AC |
| 1106 | Dependencia de Estudiantes Extranjeros Sala de intercambio de ideas | PJ & Screen. | |||||
| 1107 | Problemas con el BD | 38 | PJ y pizarra blanca | PC DVD VHS CD Archivos | |||
| 1201 | 21 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | ||||
| 1202 | 12 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | ||||
| 1203 | Problemas con el PJ del cielo(Instalación de una alternativa) | 12 | Colocar PJ y pizarra | PC BD DVD Libros y publicaciones | |||
| 1204 | 12 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | ||||
| 1205 | 12 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | ||||
| 1206 | Problemas con los discos BD y DVD | 12 | PJ y pizarra blanca | PC Graphic Arts | |||
| 1207 | Problemas con los discos BD y DVD | 12 | PJ y pizarra blanca | PC Graphic Arts | |||
| 1208 | 12 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | ||||
| 1209 | Problemas con los discos BD y DVD | 12 | PJ y pizarra blanca | CD de papel y cartón para PC | |||
| 1210 | Inestabilidad con el adaptador USB-C-HDMI (se soluciona con una reinicialización del PJ) | 12 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | |||
| 1211 | 12 | PJ y pizarra blanca | PC, BD, DVD, CD y publicaciones | ||||
| 1212 | 12 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | ||||
| 1213 | Problemas con el PJ del cielo(Instalación de una alternativa) Problemas con el CD | 35 | Colocar PJ y pizarra | PC BD DVD VHS Libros y publicaciones | |||
| 1214 | 35 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD VHS CD Libros y publicaciones | ||||
| 1215 | 35 | PJ y pizarra blanca | PC, BD, DVD, CD y publicaciones | 1 | |||
| 1216 | Problemas con el CD | 35 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | 1 | ||
| 1217 | Problemas con el CD | 35 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | 1 | ||
| 1302 | Aula de informática(Sin PC para el profesor) Problemas con el CD | 60 | PJ y la pantalla | BD DVD Libros y publicaciones | 2 | 1 | ◎ HC |
| 1303 | Aula de informática(Sin PC para el profesor) Existe ruido | 60 | PJ y pizarra blanca de 2 niveles(difícil de ver) | 1 | |||
| 1307 | Problemas con el CD | 35 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | |||
| 1308 | Problemas con el CD | 35 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones | 1 | ||
| 1405 | Aula de informática(Sin PC para el profesor) | 40 | PJ y pizarra | BD DVD Libros y publicaciones | |||
| 1406 | Dependencia de Estudiantes Extranjeros Estudio de grabación y sala de sonido insonorizado | ||||||
| 1407 | 45 | PJ y pizarra blanca | PC BD DVD Libros y publicaciones |




