Informations sur chaque salle de classe du Research and Lecture Building et de l'Agora Global, notamment sur la présence d'un écran ou d'un microphone, le type d'équipement installé et la compatibilité avec les cours HyFlex. (Voir le site web de l'université pour la disposition des sièges de chaque salle de classe. Voir aussi :Disposition des salles de classe dans le bâtiment de recherche et d'enseignement.)
Utilisez le PDF pour obtenir une liste détaillée de l'équipement de toutes les salles de classe.
bâtiment de recherche et d'enseignement
Attention :Certaines salles de classe du premier étage nécessitent des clés pour les supports audiovisuels afin d'utiliser les microphones et les platines DVD. Veuillez les emprunter à l'avance dans la salle de soutien (salle 202).
Statut de conformité HyFlex :△ = assez difficile 〇 = bon ★ = particulièrement bon
AC = Le microphone de la salle de classe peut également être utilisé pour HyFlex SP = Nécessite un haut-parleur séparé
Dernière mise à jour : 30/09/2026
1F
Bâtiment de recherche et d'enseignement 1F

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | clé | Ponts et dessins | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Petite salle de conférence | tableau électronique | 〇 SP | ||||
| 101 | salle multimédia | PJs et écrans, moniteurs de plafond | DVD BD CD Livre | 6 + broche2 | 1 | ★ Nouveau | |
| 102 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 103 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 104 | Petite salle de conférence | tableau électronique(75 pouces) PJ et écran. | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 1 | ◎ AC | |
| 105 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
| 106 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
| 107 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 108 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 109 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond,tableau électronique(75 pouces) | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 110 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
| 111 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
| 112 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
| 113 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 114 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
| 115 | Grande salle de conférence | PJ & écran, sous-écran. | DVD BD CD Livre | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
2ème étage.
Bâtiment de recherche et de conférence, 2F.

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | Ponts et dessins | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL Interprétation simultanée | Diffusion simultanée | DVD BD CD Livre | 2 | 2+majorités | 〇 USB |
| 205 | Salle de classe Arena | PJ&écran : une grande surface ou une surface intermédiaire | Tablettes d'ordinateur, DVD, BD, CD | 2 | 3+(1) | ★ HC |
| 206 | salle d'étude (privée) | tableau électronique(55 pouces) | DVD Station de lecture de DVD/BD | ✕ | ||
| 207 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 208 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 209 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 210 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 211 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 212 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 213 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 214 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 215 | Centre Tobita (en...)Bibliothèque AV) | |||||
| 216 | Salle de cours | tableau électronique(75 pouces) PJ et écran. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 217 | Salle de cours | tableau électronique(75 pouces) PJ et écran. | 1 + pin1 | 1 | ◎ AC | |
| 218 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 219 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 220 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 221 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 222 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 223 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 224 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 225 | Petite salle de conférence | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 226 | Grande salle de conférence | PJ & écran, sous-écran. | DVD BD CD Livre | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
| 227 | Grande salle de conférence | PJs et écrans, moniteurs de plafond | DVD BD CD Livre | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
3F
Bâtiment de recherche et de conférence, 3F.

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 306 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 307 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 308 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 312 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 317 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 318 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 321 | studio d'enregistrement studio de cinéma | |||||
| 322 | Petite salle de conférence | PJ et l'écran à deux faces | Beaucoup de sources d'alimentation pour étudiants avec DVD BD et livres | 2 | 1 | ◎ AC |
| 323 | Salle de cours | PJ et tableau blanc | Tablette éducative PC | 〇 SP | ||
| 324 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 326 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 327 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 328 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 329 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 330 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 331 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 332 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
| 333 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
4F
Bâtiment de recherche et de conférence, 4F.

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | PJ postuniversitaire Salle 2 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 408 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 410 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 411 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 416 | laboratoire collaboratif → Détournement d'attention en classe | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 420 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 423 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
| 424 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 425 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 428 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
5F.
Bâtiment de recherche et de conférence, 5F.

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 508 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 509 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 510 | laboratoire collaboratif → Détournement d'attention en classe | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 512 | laboratoire collaboratif → Détournement d'attention en classe | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 542 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 543 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
| 544 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
6F
Bâtiment de recherche et de conférence 6F

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 645 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 646 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
7F
Bâtiment de recherche et d'enseignement 7F

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 711 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 745 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 746 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
8F
Bâtiment de recherche et de conférence 8F

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 811 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 843 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 844 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
Agora Global
Salle Prométhée
Salle Prometheus (1F et 2F)
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Prome côté scène | Écran du lieu | Livre DVD BD | 0 Max 8 | 1 extensible | chambre insonorisée |
| Prome chambre insonorisée | Écran du lieu | Cassette BD CD | ↑ | ↑ | ★ Prm(HC) |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
espace de projet
Espace projet (3F)

Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| espace de projet | tableau électronique(75 pouces) PJ et écran. | DVD | 2 | △/〇 Pjs. |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
Bâtiment du centre d'enseignement de la langue japonaise pour les étudiants internationaux
Espace atelier (104 105)
Espace atelier Pu (bâtiment Ruunichi Centre, 1F)
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
| nombre | chaise | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 35 | tableau électronique(75 pouces) | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 |
| 105 | 35 | Écran, affiche suspendue au plafond,tableau électronique(75 pouces) | BD, DVD, CD et livres | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
| ※104+105 | 70 | ※ 104 105 peut être utilisée comme une grande salle de classe, séparée par des rideaux insonorisés. | Idem que ci-dessus | Idem que ci-dessus | Idem que ci-dessus | Idem que ci-dessus |
Autres salles de classe
Autres classes (Centre de résidences étudiantes (1er au 4e étages)
Plan du hall :Service de planification des installations – Carte du campus
Attention ! Les informations concernant les salles de classe indiquées ci-dessous sont actuellement en cours de vérification ; elles peuvent donc être inexactes.
Les salles de classe suivantes ont une approche générale similaire quant à la façon de les utiliser.
- Type A (commande PJ à distance) : 1201 à 1212
- Type B (console blanche) : 1213 à 1217, 1307, 1308, 1407
- Indépendant : Sakura Hall, salle d'échange 106, 1103 (console grise)
Parmi les salles mentionnées ci-dessus, le projecteur au plafond est défectueux ; en attendant, un projecteur portable est disponible. La procédure d’utilisation du projecteur de remplacement est généralement la même dans chaque salle.
- Problèmes au plafond PJ : 1213, 1217, 1308, 1407
| nombre | Remarques. | Nombre d'individus | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Sakura | Sous la responsabilité du Service des étudiants étrangers Numéro : 1111 Son externe (minidisc stéréo) | 108 | Écran du lieu | PC BD DVD CD Livres et ouvrages d'art | 2 | 1 | ◎ AC |
| 1103 | Défaillance du CD | 50 | PJ et écran. | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | 2 | 2 Fiche de fonction 1 | ◎ AC |
| 1106 | Sous la responsabilité du Service des étudiants étrangers Salle d'échange | PJ et écran. | |||||
| 1107 | Désinstallation du BD | 38 | PJ et tableau blanc | PC DVD VHS CD Livres et papeterie | |||
| 1201 | 21 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1202 | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1203 | Défaillance du système PJ(Installation d'un appareil de remplacement) | 12 | Placer PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | |||
| 1204 | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1205 | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1206 | Désinstallation de la BD et du DVD | 12 | PJ et tableau blanc | PC-book | |||
| 1207 | Désinstallation de la BD et du DVD | 12 | PJ et tableau blanc | PC-book | |||
| 1208 | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1209 | Désinstallation de la BD et du DVD | 12 | PJ et tableau blanc | CD-ROM pour PC | |||
| 1210 | Inconfort lors de l’utilisation de l’adaptateur USB-C-HDMI (résolu après redémarrage du PJ) | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | |||
| 1211 | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD CD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1212 | 12 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1213 | Défaillance du système PJ(Installation d'un appareil de remplacement) Défaillance du CD | 35 | Placer PJ et tableau blanc | PC BD DVD VHS Livres et photographies | |||
| 1214 | 35 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD VHS CD Livres et ouvrages d'art | ||||
| 1215 | 35 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD CD Livres et ouvrages d'art | 1 | |||
| 1216 | Défaillance du CD | 35 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | 1 | ||
| 1217 | Défaillance du CD | 35 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | 1 | ||
| 1302 | Salle de classe PC(Pas de PC pour le personnel enseignant) Défaillance du CD | 60 | PJ et l'écran | BD DVD Livres et ouvrages d'art | 2 | 1 | ◎ HC |
| 1303 | Salle de classe PC(Pas de PC pour le personnel enseignant) Il y a du bruit | 60 | PJ et tableau blanc à deux niveaux(Pas très évident) | 1 | |||
| 1307 | Défaillance du CD | 35 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | |||
| 1308 | Défaillance du CD | 35 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art | 1 | ||
| 1405 | Salle de classe PC(Pas de PC pour le personnel enseignant) | 40 | PJ et tableau blanc | BD DVD Livres et ouvrages d'art | |||
| 1406 | Sous la responsabilité du Service des étudiants étrangers Studio d'enregistrement et salle anti-bruit | ||||||
| 1407 | 45 | PJ et tableau blanc | PC BD DVD Livres et ouvrages d'art |




