Información sobre cada aula del Edificio de Investigación y Conferencias y Agora Global, incluyendo si tiene pantalla o micrófono, el tipo de equipo instalado y si es compatible con las clases HyFlex. (Consulte el sitio web de la universidad para ver la distribución de los asientos en cada aula. Véase también:Disposición de las aulas en el Edificio de Investigación y Conferencias".)
Utilice el PDF para obtener una lista detallada del equipamiento de todas las aulas.
edificio de investigación y enseñanza
Precaución:Algunas aulas de la primera planta necesitan una llave del rack audiovisual para utilizar micrófonos y platinas de DVD. Por favor, pídalas prestadas con antelación en la sala de apoyo (sala 202).
Estado de cumplimiento de HyFlex:△ = algo difícil 〇 = bueno ★ = especialmente bueno
AC = El micrófono de aula también puede utilizarse para HyFlex SP = Requiere un altavoz independiente
Última actualización: 27 de mayo de 2025.
1F
Edificio de Investigación y Conferencias 1F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | clave | Cubiertas y planos | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica | 〇 SP | ||||
| 101 | sala multimedia | PJs y pantallas, monitores de techo | DVD BD CD Libro | 6 + pin2 | 1 | ★ Nuevo | |
| 102 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 103 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 104 | Pequeña sala de conferencias | PJ & Screen. | Llave de rack AV | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
| 105 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 106 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 107 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 108 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 109 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo,pizarra electrónica | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 110 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 111 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 112 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
| 113 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 114 | aula intermedia | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de rack AV | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ Nuevo |
| 115 | Gran sala de conferencias | PJ y pantalla, subpantalla. | DVD BD CD Libro | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
2ª planta.
Edificio de investigación y conferencias, 2F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | Cubiertas y planos | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL Interpretación simultánea | pizarra electrónica | DVD BD CD Cassette | mayoría | mayoría | Especial Nuevo |
| 205 | Aula Arena | PJ & Screen,pizarra electrónica | DVD | 2 | 3+(1) | ★ Especial |
| 206 | sala de estudio (privada) | Pizarras electrónicas (especiales) | DVD | especial | ||
| 207 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 208 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 209 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 210 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 211 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 212 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 213 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 214 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 215 | Centro Tobita (en...)Biblioteca audiovisual) | |||||
| 216 | Aula de informática | PJ & Screen. | 61 ordenadores de estudiantes | 1 | especial | |
| 217 | Aula de informática | PJ & Screen. | 81 ordenadores de estudiantes | 1 | especial | |
| 218 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 219 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 220 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 221 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 222 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 223 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 224 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 225 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 226 | Gran sala de conferencias | PJ y pantalla, subpantalla. | DVD BD CD Libro | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
| 227 | Gran sala de conferencias | PJs y pantallas, monitores de techo | DVD BD CD Libro | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
3F
Edificio de Investigación y Conferencias, 3F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 306 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 307 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 308 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 312 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 317 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 318 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 321 | estudio de grabación estudio de cine | |||||
| 322 | Pequeña sala de conferencias | PJ & Screen. | DVD BD Libro | 1 | 〇 SP | |
| 323 | Laboratorio de PC | PJ & Screen. | especial | |||
| 324 | sala de seminarios | pizarra electrónica | DVD | especial | ||
| 326 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 327 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 328 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 329 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 330 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 331 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 332 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
| 333 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | (DVD) | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
4F
Edificio de investigación y conferencias, 4F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Postgrado PJ Sala 2 | TV | DVD BD | en revisión | ||
| 408 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 410 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 411 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 416 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | pizarra electrónica | en revisión | |||
| 420 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 423 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
| 424 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 425 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 428 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido(a partir de abril de 2024). | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
5F.
Edificio de investigación y conferencias, 5F.

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 508 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 509 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 510 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | monitor de cristal líquido | en revisión | |||
| 512 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | monitor de cristal líquido | en revisión | |||
| 542 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 543 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
| 544 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
6F
Edificio de Investigación y Conferencias 6F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 645 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 646 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
7F
Edificio de Investigación y Conferencias 7F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 711 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 745 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 746 | sala de seminarios | TV | DVD BD |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
8F
Edificio de Investigación y Conferencias 8F

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | Tipo. | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 811 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 843 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 844 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
Agora Global
Sala Prometeo
Sala Prometeo (1F y 2F)
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Prome lateral del escenario | Pantalla del recinto | DVD BD Libro | 0 Máximo 8 | 1 extensible | ★ Prm |
| Prome habitación insonorizada | Pantalla del recinto | BD CD casete | ↑ | ↑ | ★ Prm |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
espacio del proyecto
Espacio para proyectos (3F)

Ampliar vista en planta Para smartphones
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| espacio del proyecto | pizarra electrónica PJ & Screen. | 2 | △/〇 Pjs. |
Consulte a continuación los detalles sobre el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo del fabricante de cada equipo, la conexión LAN, etc. (sólo en japonés)
Edificio del Centro de Enseñanza de Japonés para Estudiantes Internacionales
Espacio para talleres (104 105)
Taller Pu (Edificio del Centro Ruunichi, 1F)
※ Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con la oficina de apoyo (aula 202).
| número | silla | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 35 | pizarra electrónica | Situado en el lado 105 | Situado en el lado 105 | Situado en el lado 105 | Situado en el lado 105 |
| 105 | 35 | Pantallas, pantallas de techo, pizarras electrónicas | BD DVD | 4 + pin2 | 1 | ★ Nuevo |
| ※104+105 | 70 | ※ 104 105 puede utilizarse como una gran aula, separada por cortinas insonorizadas. | igual que arriba | igual que arriba | igual que arriba | igual que arriba |
その他の教室
その他の教室(留日センター棟 1~4F)
フロアマップ:施設企画課キャンパスマップ
注意!以下の各教室情報は、現在確認中のため、不正確な場合があります。
以下の教室は、操作方法などが概ね同じです。
- タイプA(PJリモコン操作):1201~1212
- タイプB(白色コンソール):1213~1217、1307、1308、1407
- 固有:さくらホール、106交流室、1103(灰色コンソール)
上記のうち、以下の教室は天井プロジェクターが故障しており、代替としてポータブルプロジェクターが置いてあります。代替の置プロジェクターの操作方法は各教室で概ね同じです。
- 天井PJ故障:1213、1217、1308、1407
| número | Observaciones. | 人数 | imagen | (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos de cable | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらホール | 留学生課管轄 番号:1111 CD故障 | 108 | Pantalla del recinto | BD DVD | 2 | 1 | |
| 1103 | 50 | PJ & Screen. | BD DVD CD 書画 | マイク1 フォーン端子1 | |||
| 1106 | 留学生課管轄 交流室 | PJ & Screen. | |||||
| 1107 | BD故障 | 38 | PJ&ホワイトボード | DVD VHS CD 書画 | |||
| 1201 | 21 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1202 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1203 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1204 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1205 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1206 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | 書画 | |||
| 1207 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | 書画 | |||
| 1208 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1209 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | CD 書画 | |||
| 1210 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1211 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD CD 書画 | ||||
| 1212 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1213 | 天PJ,CD故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD VHS 書画 | |||
| 1214 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD VHS CD 書画 | ||||
| 1215 | 天PJ故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD CD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1216 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1217 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1302 | PC教室(予定) 工事中 | 32 | ? | ? | ? | ||
| 1303 | PC教室(予定) 工事中 | 30 | ? | ? | ? | ||
| 1307 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | |||
| 1308 | 天PJ,CD故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1405 | PC教室(予定) 工事中 | 35 | ? | ? | ? | ||
| 1406 | 留学生課管轄 録音室・防音室 | ||||||
| 1407 | 天PJ故障 | 45 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 |




