Informações sobre cada sala de aula no Edifício de Investigação e de Conferências e no Agora Global, incluindo se tem um ecrã ou microfone, o tipo de equipamento instalado e se é compatível com as aulas HyFlex. (Consulte o sítio Web da universidade para obter a disposição dos lugares em cada sala de aula. Veja também:'Layout das salas de aula no Edifício de Investigação e Palestra'.)
Utilize o PDF para obter uma lista detalhada do equipamento de todas as salas de aula.
edifício de investigação e ensino
Cuidado:Algumas salas de aula no primeiro andar requerem uma chave para o suporte AV para a utilização de microfones e decks de DVD. Pedimos emprestados antecipadamente da sala de apoio (Sala 202).
Estado de conformidade da HyFlex:△ = algo difícil 〇 = bom ★ = particularmente bom
AC = Microfone de sala de aula também pode ser utilizado para HyFlex SP = Requer alto-falante separado
Última atualização: 27 de maio de 2025.
1F
Investigação e Palestra Edifício 1F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | chave | Decks e desenhos | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico | 〇 SP | ||||
101 | sala multimédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | DVD BD CD Livro | 6 + pino2 | 1 | ★ Novo | |
102 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
103 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
104 | Pequena Sala de Palestras | PJ & Screen. | Chave de rack AV | DVD CD BD | 1 | 〇 AC | |
105 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
106 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
107 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
108 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
109 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de teto,quadro negro electrónico | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
110 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
111 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
112 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | ||||
113 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
114 | sala de conferências intermédia | PJs e ecrãs, monitores de tecto | Chave de rack AV | DVD CD BD | 3 + pino1 | (1) | ★ Novo |
115 | Grande Sala de Palestras | PJ & ecrã, sub ecrã. | DVD BD CD Livro | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
2º andar.
Investigação e construção de palestra, 2F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | Decks e desenhos | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL Interpretação simultânea | quadro negro electrónico | DVD BD CD Cassette | maioria | maioria | Especial Novo |
205 | Arena Classroom | PJ e ecrã,quadro negro electrónico | DVD | 2 | 3+(1) | ★ Especial |
206 | sala de estudo (privada) | Quadros electrónicos (especiais) | DVD | especial | ||
207 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
208 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
209 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
210 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
211 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
212 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
213 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
214 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
215 | Centro Tobita (em...)Biblioteca AV) | |||||
216 | Sala de aula de PC | PJ & Screen. | 61 PCs para estudantes | 1 | especial | |
217 | Sala de aula de PC | PJ & Screen. | 81 PCs para estudantes | 1 | especial | |
218 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
219 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
220 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
221 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
222 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
223 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
224 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
225 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
226 | Grande Sala de Palestras | PJ & ecrã, sub ecrã. | DVD BD CD Livro | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
227 | Grande Sala de Palestras | PJs e ecrãs, monitores de tecto | DVD BD CD Livro | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
3F
Edifício de Investigação e Palestra, 3F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
306 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
307 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
308 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
312 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
317 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
318 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
321 | estúdio de gravação estúdio cinematográfico | |||||
322 | Pequena Sala de Palestras | PJ & Screen. | DVD BD Livro | 1 | 〇 SP | |
323 | Laboratório de PC | PJ & Screen. | especial | |||
324 | sala de seminários | quadro negro electrónico | DVD | especial | ||
326 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
327 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
328 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
329 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
330 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
331 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
332 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | 〇 SP | |||
333 | Pequena Sala de Palestras | quadro negro electrónico ecrã | (DVD) | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
4F
Investigação e construção de palestra, 4F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | Pós-graduação PJ Sala 2 | TV | DVD BD | em revisão | ||
408 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
410 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
411 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
416 | laboratório colaborativo → Desvios de sala de aula | quadro negro electrónico | em revisão | |||
420 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
423 | sala de seminários | quadro negro electrónico | 〇 SP | |||
424 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
425 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
428 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos(a partir de abril de 2024). | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
5F.
Investigação e construção de palestra, 5F.

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
508 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
509 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
510 | laboratório colaborativo → Desvios de sala de aula | monitor de cristais líquidos | em revisão | |||
512 | laboratório colaborativo → Desvios de sala de aula | monitor de cristais líquidos | em revisão | |||
542 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
543 | sala de seminários | monitor de cristais líquidos | 〇 SP | |||
544 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
6F
Investigação e Palestra Edifício 6F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
645 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
646 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
7F
Investigação e Palestra Edifício 7F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
711 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
745 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
746 | sala de seminários | TV | DVD BD |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
8F
Investigação e Palestra Edifício 8F

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | Tipo. | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
811 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
843 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
844 | sala de seminários | TV | DVD BD | 〇 SP |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
Agora Global
Salão Prometheus
Salão Prometheus (1F e 2F)
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Promete stage-side | Ecrã do local | DVD BD Livro | 0 Máximo 8 | 1 expansível | ★ Prm |
Promete sala à prova de som | Ecrã do local | CD cassete BD | ↑ | ↑ | ★ Prm |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
espaço do projecto
Espaço de projecto (3F)

Ampliar vista do plano Para smartphones
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
espaço do projecto | quadro negro electrónico PJ & Screen. | 2 | △/〇 Pjs. |
Ver abaixo para detalhes sobre o número de lugares, tipo de secretária, nome e número de modelo de cada fabricante de equipamento, ligação LAN, etc. (apenas em japonês)
Edifício do Centro de Ensino da Língua Japonesa para Estudantes Internacionais
Espaço de oficina (104 105)
Espaço da Oficina Pu (Edifício Ruunichi Centre, 1F)
※ As instalações da sala de aula estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor verificar com o gabinete de apoio (Sala 202).
número | imagem | convés (por exemplo, navio, fita adesiva, cassete, observação, etc.) | microfone sem fios | Microfones de cabo | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
104 | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 | Situado no lado 105 |
105 | Ecrãs, ecrãs de teto | BD DVD | 4 + pino2 | 1 | ★ Novo |