Informationen zu jedem Unterrichtsraum im Forschungs- und Vorlesungsgebäude und in Agora Global, einschließlich der Verfügbarkeit von Bildschirmen und Mikrofonen, der Art der installierten Ausrüstung und ob HyFlex-Kurse unterstützt werden.
Die Sitzordnung und weitere Informationen zu den einzelnen Klassenräumen finden Sie unten.
Siehe auch.Anordnung der Unterrichtsräume im Forschungs- und Vorlesungsgebäude".
Gebäude für Forschung und Lehre
Vorsicht!Für einige Unterrichtsräume im ersten Stock werden Schlüssel für AV-Racks benötigt, um Mikrofone und DVD-Decks nutzen zu können. Bitte leihen Sie diese im Voraus im Betreuungsraum (Raum 202) aus.
Status der HyFlex-Konformität:△ = etwas schwierig 〇 = gut ★ = besonders gut
AC = Klassenzimmermikrofon kann auch für HyFlex verwendet werden SP = Erfordert eine separate Freisprecheinrichtung
1F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 1F
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Schlüssel | Decks und Zeichnungen | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | ||||
101 | Multimediasaal | PJ & Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 6 + Stift2 | 1 | ★ Neu | |
102 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
103 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
104 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett PJ & Bildschirm. | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
105 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
106 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
107 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
108 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
109 | Mittlerer Hörsaal | elektronisches schwarzes Brett PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
110 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
111 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
112 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
113 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
114 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 3 + Stift1 | (1) | ★ Neu |
115 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm, Unter-Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
2. Stock.
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 2F.
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Decks und Zeichnungen | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL Simultandolmetschen | elektronisches schwarzes Brett | DVD BD CD Kassette | Mehrheit | Mehrheit | |
205 | Entfernter Hörsaal PC-Klassenzimmer | PJ & Bildschirm. | DVD | 1 | 1 | Spezial |
206 | PC-Labor | Touch-Display | Spezial | |||
207 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
208 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
209 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
210 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
211 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
212 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
213 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
214 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
215 | Tobita-Zentrum (in...)AV-Bibliothek) | |||||
216 | PC-Klassenzimmer | PJ & Bildschirm. | 1 | Spezial | ||
217 | PC-Klassenzimmer | PJ & Bildschirm. | 1 | Spezial | ||
218 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
219 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
220 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
221 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
222 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
223 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
224 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
225 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
226 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm, Unter-Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
227 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 4 + Pin2 | 1 | ★ Neu |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
3F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 3F.
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
306 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
307 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
308 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
312 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
317 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
318 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
321 | Aufnahmestudio Filmstudio | |||||
322 | Kleiner Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | DVD BD Buch | 1 | 〇 SP | |
323 | PC-Labor | PJ & Bildschirm. | Spezial | |||
326 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
327 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
328 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
329 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
330 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
331 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
332 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
333 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
4F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 4F.
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | Postgraduate PJ Raum 2 | TV | DVD BD | in Prüfung | ||
408 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
410 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
411 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
416 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | elektronisches schwarzes Brett | in Prüfung | |||
420 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
423 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
424 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
425 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
428 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm(ab April 2024). | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
5F.
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 5F.
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | Seminarraum | TV | 〇 SP | |||
508 | Seminarraum | TV | 〇 SP | |||
509 | Seminarraum | TV | 〇 SP | |||
510 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | Flüssigkristallbildschirm(ab April 2024). | in Prüfung | |||
512 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | TV | in Prüfung | |||
542 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
543 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm(ab April 2024). | 〇 SP | |||
544 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
6F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 6F
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
645 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
646 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
7F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 7F
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
711 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
745 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
746 | Seminarraum | TV | DVD BD |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
8F
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 8F
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
811 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
843 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
844 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
Agora Global
Prometheus-Saal
Prometheus-Saal (1F und 2F)
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Prome Bühnenseite | Bildschirm des Veranstaltungsorts | DVD BD Buch | 0 Maximal 8 | 1 erweiterbar | ★ Prm |
Prome schalldichter Raum | Bildschirm des Veranstaltungsorts | BD-CD-Kassette | ↑ | ↑ | ★ Prm |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
Projektraum
Projektraum (3F)
Planansicht vergrößern Für Smartphones
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Projektraum | elektronisches schwarzes Brett PJ & Bildschirm. | 2 | △/〇 Pyjamas. |
Im Folgenden finden Sie Informationen über die Anzahl der Sitzplätze, den Tischtyp, den Namen und die Modellnummer des Herstellers der einzelnen Geräte, den LAN-Anschluss usw. (nur Japanisch)
Gebäude des Bildungszentrums für internationale Studenten der japanischen Sprache
Werkstattfläche (104 105)
Pu Workshop Space (Ruunichi Centre Building, 1F)
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
104 | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen | Auf der Seite 105 gelegen |
105 | Bildschirme, an der Decke montierte Displays | BD-DVD | 4 + Pin2 | 1 | Neu |