Informations sur chaque salle de classe du Research and Lecture Building et de l'Agora Global, y compris la disponibilité d'écrans et de microphones, le type d'équipement installé et si les classes HyFlex sont prises en charge.
La disposition des sièges et d'autres informations sur chaque salle de classe se trouvent ci-dessous.
Voir aussiDisposition des salles de classe dans le bâtiment de recherche et d'enseignement.
bâtiment de recherche et d'enseignement
Attention :Certaines salles de classe du premier étage nécessitent des clés pour les supports audiovisuels afin d'utiliser les microphones et les platines DVD. Veuillez les emprunter à l'avance dans la salle de soutien (salle 202).
Statut de conformité HyFlex :△ = assez difficile 〇 = bon ★ = particulièrement bon
AC = Le microphone de la salle de classe peut également être utilisé pour HyFlex SP = Nécessite un haut-parleur séparé
1F
Bâtiment de recherche et d'enseignement 1F
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | clé | Ponts et dessins | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Petite salle de conférence | tableau électronique | 〇 SP | ||||
101 | salle multimédia | PJ et écran. | DVD BD CD Livre | 6 + broche2 | 1 | ★ Nouveau | |
102 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
103 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
104 | Petite salle de conférence | tableau électronique PJ et écran. | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
105 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
106 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
107 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
108 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
109 | salle de conférence du milieu | tableau électronique PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
110 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
111 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
112 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | ||||
113 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
114 | salle de conférence du milieu | PJs et écrans, moniteurs de plafond | Clé pour rack AV | DVD BD CD | 3 + broche 1 | (1) | ★ Nouveau |
115 | Grande salle de conférence | PJ & écran, sous-écran. | DVD BD CD Livre | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
2ème étage.
Bâtiment de recherche et de conférence, 2F.
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | Ponts et dessins | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL Interprétation simultanée | tableau électronique | DVD BD CD Cassette | majorité | majorité | |
205 | Salle de conférence à distance Salle de classe PC | PJ et écran. | DVD | 1 | 1 | spécial |
206 | Laboratoire PC | écran tactile | spécial | |||
207 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
208 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
209 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
210 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
211 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
212 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
213 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
214 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
215 | Centre Tobita (en...)Bibliothèque AV) | |||||
216 | Salle de classe PC | PJ et écran. | 1 | spécial | ||
217 | Salle de classe PC | PJ et écran. | 1 | spécial | ||
218 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
219 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
220 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
221 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
222 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
223 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
224 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
225 | Petite salle de conférence | tableau électronique | 〇 SP | |||
226 | Grande salle de conférence | PJ & écran, sous-écran. | DVD BD CD Livre | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
227 | Grande salle de conférence | PJ et écran. | DVD BD CD Livre | 4 + pin2 | 1 | ★ Nouveau |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
3F
Bâtiment de recherche et de conférence, 3F.
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
306 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
307 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
308 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
312 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
317 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
318 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
321 | studio d'enregistrement studio de cinéma | |||||
322 | Petite salle de conférence | PJ et écran. | Livre DVD BD | 1 | 〇 SP | |
323 | Laboratoire PC | PJ et écran. | spécial | |||
326 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
327 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
328 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
329 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
330 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
331 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
332 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP | |||
333 | Petite salle de conférence | tableau électronique écran | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
4F
Bâtiment de recherche et de conférence, 4F.
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | PJ postuniversitaire Salle 2 | TV | DVD BD | en cours d'examen | ||
408 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
410 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
411 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
416 | laboratoire collaboratif → Détournement d'attention en classe | tableau électronique | en cours d'examen | |||
420 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
423 | salle de séminaire | tableau électronique | 〇 SP | |||
424 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
425 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides | 〇 SP | |||
428 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides(à partir d'avril 2024). | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
5F.
Bâtiment de recherche et de conférence, 5F.
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | salle de séminaire | TV | 〇 SP | |||
508 | salle de séminaire | TV | 〇 SP | |||
509 | salle de séminaire | TV | 〇 SP | |||
510 | laboratoire collaboratif → Détournement d'attention en classe | moniteur à cristaux liquides(à partir d'avril 2024). | en cours d'examen | |||
512 | laboratoire collaboratif → Détournement d'attention en classe | TV | en cours d'examen | |||
542 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
543 | salle de séminaire | moniteur à cristaux liquides(à partir d'avril 2024). | 〇 SP | |||
544 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
6F
Bâtiment de recherche et de conférence 6F
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
645 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
646 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
7F
Bâtiment de recherche et d'enseignement 7F
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
711 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
745 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
746 | salle de séminaire | TV | DVD BD |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
8F
Bâtiment de recherche et de conférence 8F
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | Type. | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
811 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
843 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
844 | salle de séminaire | TV | DVD BD | 〇 SP |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
Agora Global
Salle Prométhée
Salle Prometheus (1F et 2F)
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Prome côté scène | Écran du lieu | Livre DVD BD | 0 Max 8 | 1 extensible | ★ Prm |
Prome chambre insonorisée | Écran du lieu | Cassette BD CD | ↑ | ↑ | ★ Prm |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
espace de projet
Espace projet (3F)
Agrandir la vue du plan Pour les smartphones
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
espace de projet | tableau électronique PJ et écran. | 2 | △/〇 Pjs. |
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le nombre de sièges, le type de bureau, le nom et le numéro de modèle de chaque équipement, la connexion au réseau local, etc. (en japonais uniquement)
Bâtiment du centre d'enseignement de la langue japonaise pour les étudiants internationaux
Espace atelier (104 105)
Espace atelier Pu (bâtiment Ruunichi Centre, 1F)
※ Les salles de classe peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous renseigner auprès du bureau d'assistance (salle 202).
Dernière mise à jour : 5 novembre 2022.
nombre | image | (par exemple, navire, bande, cassette, observation, etc.) | microphone sans fil | Microphones à câble | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
104 | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 | Situé sur le côté 105 |
105 | Écrans, écrans montés au plafond | BD DVD | 4 + pin2 | 1 | Nouveau |