研究講義棟やアゴラグローバルの各教室について、スクリーンやマイクの有無、設置機材の種類、HyFlex授業の対応状況などの情報をまとめています。(各教室の座席レイアウトは大学ホームページでご確認ください。参照:「研究講義棟教室配置図」)
全教室の細かな機材一覧をPDFで確認したい場合にご利用ください。
研究講義棟
注意:1Fの一部の教室は、マイクやDVDデッキなどの使用に、AVラックの鍵が必要です。事前に支援室(202室)で借りてください。
HyFlex対応状況:△=やや難あり 〇=良好 ★=特に良好
AC=教室マイクをHyFlexに兼用可能 SP=別途スピーカーフォンが必要
最終更新:2025/5/27
1F
研究講義棟1F

※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
| 番号 | タイプ | 映像 | 鍵 | デッキ・書画 | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 小講義室 | 電子黒板 | 〇 SP | ||||
| 101 | マルチメディアホール | PJ&スクリーン、天井モニター | DVD BD CD 書画 | 6 + pin2 | 1 | ★ New | |
| 102 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 103 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 104 | 小講義室 | PJ&スクリーン | AVラック鍵 | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
| 105 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
| 106 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
| 107 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 108 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 109 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター、電子黒板 | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 110 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
| 111 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
| 112 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
| 113 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 114 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 115 | 大講義室 | PJ&スクリーン、サブスクリーン | DVD BD CD 書画 | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
2F
研究講義棟2F

※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
| 番号 | タイプ | 映像 | デッキ・書画 | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL同時通訳 | 電子黒板 | DVD BD CD カセット | 多数 | 多数 | 特 New |
| 205 | アリーナ教室 | PJ&スクリーン、電子黒板 | DVD | 2 | 3+(1) | ★ 特 |
| 206 | 自習室 | 電子黒板(特) | DVD | 特 | ||
| 207 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 208 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 209 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 210 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 211 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 212 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 213 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 214 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 215 | トビタセンター (AVライブラリ) | |||||
| 216 | PC教室 | PJ&スクリーン | 学生用PC 61台 | 1 | 特 | |
| 217 | PC教室 | PJ&スクリーン | 学生用PC 81台 | 1 | 特 | |
| 218 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 219 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 220 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 221 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 222 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 223 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 224 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 225 | 小講義室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 226 | 大講義室 | PJ&スクリーン、サブスクリーン | DVD BD CD 書画 | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
| 227 | 大講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | DVD BD CD 書画 | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
3F
研究講義棟3F

※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
| 番号 | タイプ | 映像 | デッキ | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 306 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 307 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 308 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 312 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 317 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 318 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 321 | 録音室 撮影スタジオ | |||||
| 322 | 小講義室 | PJ&スクリーン | DVD BD 書画 | 1 | 〇 SP | |
| 323 | PC実習室 | PJ&スクリーン | 特 | |||
| 324 | 演習室 | 電子黒板 | DVD | 特 | ||
| 326 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 327 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 328 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 329 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 330 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 331 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 332 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
| 333 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | (DVD) | 〇 SP |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
4F
研究講義棟4F

※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
| 番号 | タイプ | 映像 | デッキ | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 大学院PJ室2 | TV | DVD BD | 確認中 | ||
| 408 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
| 410 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
| 411 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
| 416 | 共同研究室 →教室転用 | 電子黒板 | 確認中 | |||
| 420 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
| 423 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
| 424 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
| 425 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
| 428 | 演習室 | 液晶モニター(2024年4月より) | 〇 SP |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
5F
6F
7F
アゴラグローバル
プロメテウスホール
留学生日本語教育センター棟
その他の教室
その他の教室(留日センター棟 1~4F)
フロアマップ:施設企画課キャンパスマップ
注意!以下の各教室情報は、現在確認中のため、不正確な場合があります。
以下の教室は、操作方法などが概ね同じです。
- タイプA(PJリモコン操作):1201~1212
- タイプB(白色コンソール):1213~1217、1307、1308、1407
- 固有:さくらホール、106交流室、1103(灰色コンソール)
上記のうち、以下の教室は天井プロジェクターが故障しており、代替としてポータブルプロジェクターが置いてあります。代替の置プロジェクターの操作方法は各教室で概ね同じです。
- 天井PJ故障:1213、1217、1308、1407
| 番号 | 備考 | 人数 | 映像 | デッキ | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらホール | 留学生課管轄 番号:1111 CD故障 | 108 | 会場スクリーン | BD DVD | 2 | 1 | |
| 1103 | 50 | PJ&スクリーン | BD DVD CD 書画 | マイク1 フォーン端子1 | |||
| 1106 | 留学生課管轄 交流室 | PJ&スクリーン | |||||
| 1107 | BD故障 | 38 | PJ&ホワイトボード | DVD VHS CD 書画 | |||
| 1201 | 21 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1202 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1203 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1204 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1205 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1206 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | 書画 | |||
| 1207 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | 書画 | |||
| 1208 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1209 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | CD 書画 | |||
| 1210 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1211 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD CD 書画 | ||||
| 1212 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1213 | 天PJ,CD故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD VHS 書画 | |||
| 1214 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD VHS CD 書画 | ||||
| 1215 | 天PJ故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD CD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1216 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1217 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1302 | PC教室(予定) 工事中 | 32 | ? | ? | ? | ||
| 1303 | PC教室(予定) 工事中 | 30 | ? | ? | ? | ||
| 1307 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | |||
| 1308 | 天PJ,CD故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1405 | PC教室(予定) 工事中 | 35 | ? | ? | ? | ||
| 1406 | 留学生課管轄 録音室・防音室 | ||||||
| 1407 | 天PJ故障 | 45 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 |









