研究講義棟やアゴラグローバルの各教室について、スクリーンやマイクの有無、設置機材の種類、HyFlex授業の対応状況などの情報をまとめています。
なお、各教室の座席レイアウトなどは、以下で確認できます。
参照:「研究講義棟教室配置図」
研究講義棟
注意:1Fの一部の教室は、マイクやDVDデッキなどの使用に、AVラックの鍵が必要です。事前に支援室(202室)で借りてください。
HyFlex対応状況:△=やや難あり 〇=良好 ★=特に良好
AC=教室マイクをHyFlexに兼用可能 SP=別途スピーカーフォンが必要
1F
研究講義棟1F
※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
最終更新:2022/11/5
番号 | タイプ | 映像 | 鍵 | デッキ・書画 | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 小講義室 | 電子黒板 | 〇 SP | ||||
101 | マルチメディアホール | PJ&スクリーン | DVD BD CD 書画 | 6 + pin2 | 1 | ★ New | |
102 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
103 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
104 | 小講義室 | 電子黒板 PJ&スクリーン | AVラック鍵 | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
105 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
106 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
107 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
108 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
109 | 中講義室 | 電子黒板 PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
110 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
111 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
112 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | ||||
113 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
114 | 中講義室 | PJ&スクリーン、天井モニター | AVラック鍵 | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
115 | 大講義室 | PJ&スクリーン、サブスクリーン | DVD BD CD 書画 | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
2F
研究講義棟2F
※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
最終更新:2022/11/5
番号 | タイプ | 映像 | デッキ・書画 | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL同時通訳 | 電子黒板 | DVD BD CD カセット | 多数 | 多数 | |
205 | 遠隔講義室 PC教室 | PJ&スクリーン | DVD | 1 | 1 | 特 |
206 | PC実習室 | タッチディスプレイ | 特 | |||
207 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
208 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
209 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
210 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
211 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
212 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
213 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
214 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
215 | トビタセンター (AVライブラリ) | |||||
216 | PC教室 | PJ&スクリーン | 1 | 特 | ||
217 | PC教室 | PJ&スクリーン | 1 | 特 | ||
218 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
219 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
220 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
221 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
222 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
223 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
224 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
225 | 小講義室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
226 | 大講義室 | PJ&スクリーン、サブスクリーン | DVD BD CD 書画 | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
227 | 大講義室 | PJ&スクリーン | DVD BD CD 書画 | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
3F
研究講義棟3F
※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
最終更新:2022/11/5
番号 | タイプ | 映像 | デッキ | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
306 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
307 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
308 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
312 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | 演習室 | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
317 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
318 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
321 | 録音室 撮影スタジオ | |||||
322 | 小講義室 | PJ&スクリーン | DVD BD 書画 | 1 | 〇 SP | |
323 | PC実習室 | PJ&スクリーン | 特 | |||
326 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
327 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
328 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
329 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
330 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
331 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
332 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP | |||
333 | 小講義室 | 電子黒板 スクリーン | 〇 SP |
席数、机タイプ、各機器メーカー名・型番、LAN接続などの詳細は以下でご確認ください。(日本語のみ)
4F
研究講義棟4F
※ 教室設備は予告なく変更される場合があります。支援室(202室)でご確認ください。
最終更新:2022/11/5
番号 | タイプ | 映像 | デッキ | 無線マイク | 有線マイク | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | 大学院PJ室2 | TV | DVD BD | 確認中 | ||
408 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
410 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
411 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
416 | 共同研究室 →教室転用 | 電子黒板 | 確認中 | |||
420 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
423 | 演習室 | 電子黒板 | 〇 SP | |||
424 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
425 | 演習室 | 液晶モニター | 〇 SP | |||
428 | 演習室 | 液晶モニター(2024年4月より) | 〇 SP |