学長裁量経費事業「テレプレゼンスモバイルシステム(TMS)の導入および活用プロジェクト」
ビジョン
ICTの力で、東京外国語大学を、より世界と繋がる大学へ!
TMSプロジェクトは、世界の言語・文化・社会の学び舎である東京外国語大学で、海外のゲストスピーカーをオンラインで講義に招くなど、遠隔コミュニケーション技術の強みを生かした多様な授業やイベントが活発に行われる未来を目指しています。
外大の全ての場所が「遠隔講義室」に早変わり
本格的なHyFlex授業(対面&同期型オンライン授業)をする場合、天井カメラ、天井マイク、ワイヤレスハンドマイク、マイク切り替えスイッチなどがある専用教室が適しています。東京外大では「205遠隔講義室」がこれに当たりますが、他の教室で授業をしている先生でも、時には、「海外のゲストスピーカーを授業に呼んでみたい!」「オンラインで他大学と交流したい」と思うこともあるでしょう。そんなときは、TMS万能型をご予約ください。
TMS万能型は、HyFlex専用機材を一式丸ごと、1台のワークステーションに搭載して、医療機器用の高性能キャスターと、キャンピング用の大容量バッテリーによって、好きな場所に運んで使えるシステムです。
TMSがあれば、ガレリアなどのオープンスペースも含め、東京外大の全ての教室、会議室が、「205遠隔講義室」と同等レベルのHyFlex環境に早変わりします。
用語解説
「テレプレゼンス」とは、遠隔地にいる人物が、まるでその場にいるかのような感覚(存在感)を作り出す技術です。
「モバイル」とは、充電池や無線通信を用いることで、可搬式かつ移動中にも使用できる機器やシステムです。
「テレプレゼンス モバイル システム」(TMS)は、上記2つの概念を組み合わせた、バッテリー駆動式の遠隔授業・遠隔会合を行うためのシステムです。今後開発・改良を重ね、活用事例が蓄積した段階で、親しみやすいネーミングを検討予定です。
「PTZカメラ」とは、遠隔操作によって、水平回転(pan)、垂直回転(tilt)、拡大・縮小(zoom)など自在に動かせるカメラです。
TMSプロジェクト 担当窓口
本プロジェクトでは活用事例を募集しています。興味のある方は以下までご連絡ください。
学外組織との連携も可能です。ぜひご相談ください。
テレプレゼンスモバイルシステム(TMS)の導入および活用プロジェクト
東京外国語大学 教育情報化支援室 担当:川澄
Tel 042-330-5417
Email j-shien [at] tufs.ac.jp
〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1 研究講義棟202室
TMS活用事例(写真付き)
- 会議音声録音(AI自動文字起こし用)でのTMSの活用2024年9月3日に行われた学内会議において、TMS(テレプレゼンスモバイルシステム)が音声録音に活用されました。 本学では、Alを活用した自動文字起こしにより、今後の会議議事録作成の効率化を目指して…
- ケニアと日本の子どもたちをつなぐ、オンライン学校交流会2023年12月1日、アジア・アフリカ言語文化研究所のコモンズ・ラボにて、ケニアと日本の小学校をオンラインで接続し、互いに発表や質問をして交流するイベントが行われました。 コモンズ・ラボには、こうした…
- ゲストスピーカーをオンラインで招く授業、増えてます2023年12月11日に行われた授業では、ニューヨークとオンライン接続し、国際協力の分野で働く方がゲストスピーカーとして参加しました。TMSを導入して以降、バングラデシュ、ケニア、ロシア、アメリカ、な…
- 対面・オンライン、どちらでも参加可能な授業2023年11月10日に行われた少人数の授業では、TMSを研究室に運び込むことで、対面参加の学生とオンライン参加の学生が、同じ空間を共有するかのような感覚でコミュニケーションをとることができました。 …
- 世界で活躍する先輩が、オンラインで授業に参加2023年11月6日に行われた授業では、バングラデシュとオンラインで接続して、国際協力の分野で活躍する東京外大の先輩がゲストスピーカーとして授業に参加しました。 今回、授業者の先生より「世界で活躍する…
- 面接でのTMSの活用TMSは、自宅や海外にいる人が、まるでその場にいるかのような臨場感で、授業や会議、イベントなどに参加できるシステムです。 9月末に行われた面接では、面接官5名のうち、1名がTMSを活用して遠隔からオン…
- オンライン保護者会でのTMSの活用「TMS」は、いつでもどこでも、オンラインと接続して、双方向コミュニケーションを行うことが可能なシステムです。 2023年7月15日に行われた「オンライン保護者説明会」では、林学長の挨拶および大学の近…
- ゲストスピーカーがオンライン参加する授業でのTMSの活用授業にオンラインのゲストスピーカーを招待してみませんか。2023年7月3日に行われた授業では、複数のゲストスピーカーがオンラインで授業に参加し、活気あるやり取りが行われました。 TMSには「簡易型」と…
TMS活用実績
2023年4月(計3件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
4月25日(火) | 万能 | 会議 | 会場設備に不具合があり復旧ができなかったため、オンライン会合に必要な機材がすべてセットされた状態で移動できるTMS万能型を会議室に運びこみ、オンライン会合を行った。 |
4月27日(木) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | オンライン参加者1名が、PTZカメラを遠隔操作して、電子黒板とホワイトボードを交互に見ながら授業に参加した。 |
4月28日(金) | 簡易 | ゼミ | 対面参加者は円になってゼミを行った。オンライン参加者1名は、PTZカメラを遠隔操作し、発言者の方を見ながらコミュニケーションを取って参加した。 |
計3件
2023年5月(計16件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
5月8日(月) | 簡易 | 授業(哲学) | 教育実習で授業に出られない学生のために、TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。 |
5月11日(木) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | 前回に引き続きTMSを使用したが、今回はリアルタイムでのオンラン参加者はいなかったため、カメラ操作は授業者がリモコンで行ってZoom上で録画を行い、欠席者が後から視聴できるようにした。 |
5月15日(月) | 万能 | ゼミ×2 | 授業者が急遽自宅からゼミを行う必要が生じたため、TMS万能型を教室に移動させ、会場スクリーンと接続して、遠隔でゼミを行った。授業者は教室側のPTZカメラを遠隔操作して学生の様子を見ながらら話をしたが、遠隔では発言者の声の方向までは伝わらないため、必要に応じて、現場の研究助手がカメラをリモコンで操作し、発言している学生がカメラに収まるようにアシストした。(TMSのPTZカメラは、オンライン側からの遠隔操作と、現場でのリモコン操作を、同時に行うことが可能) |
5月15日(月) | 万能 | 授業(タイ語) | 上記と同じく、自宅からの遠隔授業のため、TMS万能型を活用した。冒頭の挨拶は360°マイクで教室全体の音を拾ったが、授業中は、ハンドマイクのみ使用して360°マイクはミュートとして、授業者が授業に集中できるようにした。 |
5月16日(火) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
5月16日(火) | 万能 | 授業(経済) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
5月19日(木) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
5月19日(木) | 簡易 | 授業(地域研究) | オンライン参加の学生が3名、TMS簡易型を使用して授業に参加した。TMSは1台のみで運用したが、カメラの遠隔操作ができるのは同時に1人までなので、オンライン3名は、交代しながら、カメラを遠隔操作した。必要に応じて、360度カメラも使用して、教室全体の様子を見ながら授業を受けた。 |
5月25日(木) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | TMSを使用して授業を録画した。 |
5月26日(金) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
5月29日(月) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
5月29日(月) | 簡易 | 授業(哲学) | 授業に出られない学生のために、TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。 |
5月29日(月) | 万能 | ゼミ | 授業者は自宅からオンラインで接続し、学生は対面で集まって、HyFlex形式のゼミを行った。 |
5月30日(火) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
5月30日(火) | 万能 | 授業(経済) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
計15件
2023年6月(計33件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
6月1日(木) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。 |
6月2日(金) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。現在TMSに搭載しているYVC-1000のマイク子機(360°マイク)単体では、遠くに座っている学生の声が十分にオンライン側の授業者に聞こえなかったため、マイク子機を2台増設して計3台とした。これにより、より広範囲に教室内の音声を収音できるようになったが、授業者側で学生の声が聞き取りづらい状況は続いたため、今後改善に取り組む。 |
6月5日(月) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月5日(月) | 簡易 | 授業(哲学) | TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。なお、ホワイトボードの文字が白飛びして読みづらいという課題が発生した。これについては、教室前方の照明を消す、カーテンを閉める、TMSに搭載しているPTZカメラの明るさや露出の設定をリモコンで調整する、などの解決策が考えられるので、今後、事前に授業者にお伝えし、解決できるようにしたいと考えています。 |
6月5日(月) | 万能 | ゼミ | 授業者は自宅からオンラインで接続し、学生は対面で集まって、HyFlex形式のゼミを行った。 |
6月6日(火) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月6日(火) | 万能 | 授業(経済) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月9日(金) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月12日(月) | 簡易 | 授業(哲学) | 授業に出られない学生のために、TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。 |
6月12日(月) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月12日(月) | 万能 | ゼミ | 授業者は自宅からオンラインで接続し、学生は対面で集まって、HyFlex形式のゼミを行った。 |
6月13日(火) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月13日(火) | 万能 | 授業(経済) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月15日木) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。 |
6月16(金) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月16(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | 学生1名がオンライン参加できるようTMSを使用してHyFlex授業を行った。 |
6月19日(月) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月19日(月) | 万能 | ゼミ | 授業者は自宅からオンラインで接続し、学生は対面で集まって、HyFlex形式のゼミを行った。 |
6月20日(火) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月20日(火) | 万能 | 会議 | 対面参加者と、オンラン参加者を交えた会議を、HyFLex形式で行った。 |
6月21日(水) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用して授業を行った。 |
6月21日(水) | 簡易 | 授業 | TMSを使用して授業を行った。 |
6月21日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | 学生1名がオンライン参加できるようTMSを使用してHyFlex授業を行った。 |
6月23(金) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月23(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | 学生1名がオンライン参加できるようTMSを使用してHyFlex授業を行った。 |
6月26日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | 授業に出られない学生のために、TMSを使用してZoom上で授業の録画を行った。 |
6月26日(月) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月26日(月) | 万能 | ゼミ | 授業者は自宅からオンラインで接続し、学生は対面で集まって、HyFlex形式のゼミを行った。 |
6月26日(月) | 万能 | 会議 | 対面参加者とオンライン参加者が混在するHyFlex形式の会議用のセッティングにTMSを活用した。なお、TMSとは別にPTZカメラを会議テーブルエリアの中央に設置し、プリセットポジションをセットして、発言者がスムーズに映し出されるようにした。 |
6月26日(火) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
6月28日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | 学生用にTMSを使用。 |
6月29日(木) | 万能 | 授業(オセアニア) | ゲストスピーカーがオンラインで授業に参加した。TMS本体の画面でゲストスピーカーの顔を等身大に表示させつつ、教室TVに画面共有されたスライドを表示し、双方向にコミュニケーションができるHyFlex授業を行った。なお、ゲストスピーカー側で聞こえる音声が快適となるよう、教室側の360°マイクはOFFとし、ハンドマイクのクリアな音声だけを拾うセッティングとした。 |
6月30日(金) | 万能 | 授業(タイ語) | 授業者が自宅から遠隔授業を行った。 |
計33件
2023年7月(計12件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
7月3日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月3日(月) | 簡易 | ゼミ(アフリカ地域) | TMSを使用してHyFlex形式のゼミを行い、一部の学生やゲストがオンランで参加した。参照:サポート事例(写真付き) |
7月3日(月) | 簡易 | ゼミ(卒論) | TMSを使用してHyFlex形式のゼミを行い、一部の学生がオンランで参加した。 |
7月4日(火) | 簡易 | 授業(英語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月5日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月7日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月10日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月12日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月13日(木) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
7月13日(木) | 簡易 | 授業(アジア・アフリカ言語) | TMSを使用して海外からのゲストが授業に参加した。 |
7月15日(土) | 万能 | イベント | オンライン保護者会において、学長挨拶を研究講義棟1Fよりライブ中継した。参照:サポート事例(写真付き) |
7月19日(水) | 簡易 | ゼミ(修論) | TMSを使用してHyFlex形式のゼミを行った。 |
計12件
2023年8月(計0件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|
計0件
2023年9月(計3件)(上期:4月~9月 計67件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
9月28日(木) | 万能 | イベント準備 | 対面とオンライン同時開催のイベント実施に向けて、TMS万能型と、当該部署所有の会議用360°カメラのKAIGIO Cam360を組み合わせて、発表中はプリセットポジションを用いた高品質な映像、ディスカッションではAI話者自動識別を用いた素早い話者切り替えが可能な、高レベルなハイブリッド環境構築のテストを行った。 |
9月28日(金) | 簡易 | 会議 | 議事録作成業務の効率化のため、会議の場にTMSを設置してZoom録画をしつつ、Zoomの自動字幕機能を使用してリアルタイム文字起こしを行った。 |
9月29日(金) | 万能 | 面接 | 面接官のうち、1名がオンライン参加を行った。TMS万能型に装備されたYAMAHA YVC-1000の全方向収音マイクに拡張マイクを2つ追加し、計3つの収音マイクで面接会場内の被面接者および面接官複数名の声を拾い、オンライン側でもしっかりと現場の音が聞こえるようなセッティングとした。参照:サポート事例(写真付き) |
計3件
上期:4月~9月 計66件
2023年10月(計22件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
10月2日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月3日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月4日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月5日(木) | 万能 | イベントリハーサル | 対面とオンライン同時開催のイベントに向けて、セッティングの確認、動作チェックなどを行った。 |
10月6日(金) | 万能 | イベント | 対面とオンライン同時開催のイベントを実施した。 |
10月9日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月10日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月11日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月13日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月16日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月17日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月18日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月18日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月23日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月24日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月25日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月25日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月27日(金) | 簡易 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月27日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月30日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
10月31日(火) | 簡易 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。授業者はZoomのホワイトボード機能を使って授業を行い、オンラインの学生はTMSのサブカメラである360°カメラを使って、机を囲むように座った対面参加の学生の様子を見ながら授業に参加した。 |
10月31日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
計22件
2023年11月(計26件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
11月1日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月3日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月6日(月) | 万能 | 授業(国際社会) | バングラデシュとオンラインで接続し、海外からのゲストスピーカーが授業に参加した。参照:サポート事例(写真付き) |
11月6日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月7日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月8日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月8日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月10日(金) | 万能 | 授業(チェコ語) | 学生1名が授業にオンラインで参加し、HyFlex形式の授業を行った。参照:サポート事例(写真付き) |
11月10日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月13日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月13日(月) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月14日(火) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。(祝 TMS活用100回目) |
11月14日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月15日(水) | 万能 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月15日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月16日(木) | 簡易 | 授業(ウルドゥー語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月17日(金) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月17日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月20日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月21日(火) | 万能 | ミーティング(留学支援共同利用センター) | TMSを使用して海外のゲストとHyFlex形式のミーティングを行った。 |
11月28日(火) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月28日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月29日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
11月29日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | ルワンダの外部講師と接続して、HyFlex形式の授業を行った。 |
11月29日(水) | 万能 | イベント準備(AA研) | ケニアと日本の小学校をオンランで接続するイベントに向けて、TMS万能型の操作方法などを確認した。 |
11月30日(木) | 簡易 | 授業(マレーシア語) | TMSを使用して授業のZoom録画を行った。 |
計26件
2023年12月(計31件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
12月1日(金) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月1日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月1日(金) | 簡易 | 授業(日本語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月1日(金) | 万能 | イベント(AA研) | ケニアと日本の小学校をHyFlex接続して、互いに発表や質問をして、交流会を行った。参照:サポート事例(写真付き) |
12月4日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月4日(月) | 万能 | ミーティング(留学支援共同利用センター) | TMSを使用して海外のゲストとHyFlex形式のミーティングを行った。 |
12月4日(月) | 万能 | 対談イベント(広報&学生サークル) | 対談イベントが急遽HyFlexとなったためTMS万能型を活用した。 |
12月5日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月6日(水) | 万能 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月7日(木) | 簡易 | 授業(マレーシア語) | TMSを使用して授業のZoom録画を行った。 |
12月8日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月11日(月) | 万能 | 授業(国際社会) | アメリカ ニューヨークとオンラインで接続し、海外からのゲストスピーカーが授業に参加した。参照:サポート事例(写真付き) |
12月11日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月11日(月) | 簡易 | 卒論発表会 | 平和構築・紛争予防英語修士プログラムの卒論発表会を行い、HyFlex形式で講評を行った。 |
12月12日(火) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月12日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月12日(火) | 万能 | ミーティング(留学支援共同利用センター) | TMSを使用してHyFlex形式のミーティングを行った。 |
12月13日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月13日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用して海外からのゲストを招いてHyFlex形式の授業を行った。 |
12月14日(木) | 簡易 | 授業(マレーシア語) | TMSを使用して授業のZoom録画を行った。 |
12月15日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月18日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月19日(火) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月19日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月19日(火) | 簡易 | 授業(タイ語) | 他の先生より口コミでTMSを知り授業での活用にチャレンジ。HyFlex形式の授業を行った。 |
12月20日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
12月20日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用して海外からのゲストを招いてHyFlex形式の授業を行った。 |
12月21日(木) | 万能 | 授業(オセアニア) | TMSを使用して授業のZoom録画を行った。 |
12月22日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用して授業のZoom録画を行った。 |
12月25日(月) | 万能 | イベント(共同プロジェクト) | 他県との共同プロジェクトをTMSを使用してHyFlex形式で行った。 |
12月25日(月) | 万能 | イベント(共同プロジェクト) | 他県との共同プロジェクトをTMSを使用してHyFlex形式で行った。 |
計31件
2024年1月(計12件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
1月12日(金) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月15日(月) | 簡易 | 授業(トルコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月16日(火) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月16日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月17日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月17日(水) | 万能 | 授業(国際教養) | TMSを使用して海外からのゲストを招いてHyFlex形式の授業を行った。 |
1月19日(金) | 簡易 | 会議(博士論文審査) | TMSを使用してHyFlex形式の博士論文審査会を行った。 |
1月23日(火) | 万能 | 授業(チェコ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月23日(火) | 簡易 | 授業(国際法) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月24日(水) | 簡易 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月25日(木) | 万能 | 授業(オセアニア) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
1月29日(月) | 簡易 | 会議(博士論文審査) | TMSを使用してHyFlex形式の博士論文審査会を行った。 |
計12件
2024年2月(計7件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
2月8日(木) | 万能 | イベント | Zoomの同時通訳機能を用いたイベントに向けて、TMSを用いた場合の運用方法の確認、動作チェックなどを行った。 |
2月15日(木) | 万能 | 発表会 | 海外フィールドワークの発表会でTMSが活用された。急遽、3名の学生がオンライン参加となったため、TMSを活用してHyFlex形式としたが、そのことの副産物として、学生の保護者の方々も、オンラインで、海外フィールドワークの成果発表を視聴することができた。 |
2月20日(火) | 万能 | イベント | 留日センター棟での、Zoomを使ったHyFlexイベントでTMSを使用した。 |
2月21日(水) | 万能 | イベント | Zoomの同時通訳機能を用いたイベントに向けて、TMSのセッティングと動作チェックを行った。 |
2月21日(水) | 万能 | 審査会 | TMSを活用し、審査員が対面とオンラインの両方で参加をするHyFlex形式の論文審査会を行った。 |
2月21日(水) | 万能 | イベント | TMSを活用しHyFlex形式のイベントを行った。 |
2月22日(木) | 万能 | イベント | Zoomの同時通訳機能を用いたイベントでTMSを活用した。 |
計7件
2024年3月(計3件)(下期期:10月~3月 計101件)(2023年度 計168件)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
3月8日(金) | 万能 | イベント | 週末のイベントでのTMSの使用に向けて準備を行った。 |
3月13日(水) | 万能 | イベント | 海外の博物館とオンラインで接続するイベントをHyFlex形式で実施するためにTMSを使用。 |
3月27日(水) | 簡易 | イベント | TMSを使用してHyFlex形式のイベントを行った。 |
計3件
2024年4月(計14回)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
4月1日(月) | サテライト仕様 | チェック | サテライトキャンパスへのTMSの設置に関連して、関係者へTMSの説明を行った。 |
4月1日(月) | 簡易 | 授業準備 | 新学期の授業をHyFlex形式で行うのに向けて、TMSの使用方法などを確認した。 |
4月8日(月) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | HyFlex授業のセッティング、および配信のテストを行った。 |
4月8日(月) | 簡易 | 授業(セルビア・クロアチア語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月8日(月) | 簡易 | 授業準備 | HyFlex形式の授業実施に向けてTMSの使用方法を確認した。 |
4月8日(月) | 万能 | 説明会 | TMSを使用してプログラム説明会をHyFlex形式で行った。 |
4月10日(水) | 簡易 | 授業(オランダ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月15日(月) | 簡易 | 授業(セルビア・クロアチア語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月15日(月) | 簡易 | 授業(ドイツ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月17日(水) | 簡易 | 授業(オランダ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月22日(月) | 簡易 | 授業(セルビア・クロアチア語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月22日(月) | 万能 | 説明会 | TMSを使用してプログラム説明会をHyFlex形式で行った。 |
4月22日(月) | 簡易 | 授業(哲学) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
4月24日(水) | 簡易 | 授業(オランダ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
計14回
2024年5月(計14回)
日付 | 型 | 用途 | 主な操作 |
---|---|---|---|
5月2日(木) | 万能 | イベント準備 | 公演イベントをHyFlex形式で行うため、動作チェックなどを行った。 |
5月6日(月) | 万能 | イベント | 公演イベントをHyFlex形式で行った。 |
5月8日(水) | 簡易 | 授業(オランダ語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
5月13日(月) | 簡易 | 授業(セルビア・クロアチア語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
5月17日(金) | 万能 | イベント準備 | 学会イベントをHyFlex形式で行うために、主催者とTMSの操作方法などを確認した。 |
5月17日(金) | 簡易 | 大学交流 | 大学間の交流会において、TMSの開発目的、活用方法などを紹介した。 |
5月17日(金) | 万能 | 大学交流 | 大学間の交流会において、TMSの開発目的、活用方法などを紹介した。 |
5月19日(日) | 万能 | 学会イベント | 学会イベントをHyFlex形式で行った。 |
5月20日(月) | 簡易 | 授業(セルビア・クロアチア語) | TMSを使用してHyFlex形式の授業を行った。 |
