For each classroom in the Research and Lecture Building and Agora Global, the following information is available: availability of screens and microphones, types of equipment installed, and HyFlex class support. (Please refer to the university website for seating layouts of each classroom. See also:Classroom layout in the Research and Lecture Building.)
Please use the PDF to see a detailed list of equipment for all classrooms.
Research and Lecture Building
Attention.Some classrooms on the 1st floor require a key for the AV rack to use microphones and DVD decks. Please borrow them in advance from the Support Office (Room 202).
HyFlex support status:.△ = somewhat difficult 〇 = good ★ = especially good
AC = Classroom microphone can be used for HyFlex SP = Requires separate speakerphone
Last update: 2025/5/27
1F
Research and Lecture Bldg. 1F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | key | Decks and drawings | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Small Lecture Room | electronic blackboard | 〇 SP | ||||
| 101 | Multimedia Hall | PJ & screen, ceiling monitor | DVD BD CD Book | 6 + pin2 | 1 | ★ New | |
| 102 | Middle Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 103 | Middle Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 104 | Small Lecture Room | PJ & Screen | AV rack key | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
| 105 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | ||||
| 106 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | ||||
| 107 | Middle Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 108 | Middle Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 109 | Middle Lecture Room | PJs & screens, ceiling monitors,electronic blackboard | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 110 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | ||||
| 111 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | ||||
| 112 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | ||||
| 113 | Middle Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 114 | Middle Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | AV rack key | DVD BD CD | 3 + pin1 | (1) | ★ New |
| 115 | Large Lecture Room | PJ & Screen, Sub-Screen | DVD BD CD Book | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
2F
Research and Lecture Bldg. 2F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | Decks and drawings | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LL Simultaneous Interpretation | electronic blackboard | DVD BD CD Cassette | majority | majority | Special New |
| 205 | Arena Class | PJ & Screen,electronic blackboard | DVD | 2 | 3+(1) | ★ Special |
| 206 | (private) study room | Electronic blackboard (special) | DVD | special | ||
| 207 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 208 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 209 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 210 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 211 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 212 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 213 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 214 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 215 | Tobita Center (in Japanese history)AV Library) | |||||
| 216 | PC Classroom | PJ & Screen | 61 PCs for students | 1 | special | |
| 217 | PC Classroom | PJ & Screen | 81 PCs for students | 1 | special | |
| 218 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 219 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 220 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 221 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 222 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 223 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 224 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 225 | Small Lecture Room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 226 | Large Lecture Room | PJ & Screen, Sub-Screen | DVD BD CD Book | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
| 227 | Large Lecture Room | PJ & screen, ceiling monitor | DVD BD CD Book | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
3F
Research and Lecture Bldg. 3F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 306 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 307 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 308 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 309 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 310 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 311 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 312 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 313 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 314 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 315 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 316 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 317 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 318 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 321 | recording studio Photo Studio | |||||
| 322 | Small Lecture Room | PJ & Screen | DVD BD Book | 1 | 〇 SP | |
| 323 | PC lab | PJ & Screen | special | |||
| 324 | seminar room | electronic blackboard | DVD | special | ||
| 326 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 327 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 328 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 329 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 330 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 331 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 332 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | 〇 SP | |||
| 333 | Small Lecture Room | electronic blackboard screen | (DVD) | 〇 SP |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
4F
Research and Lecture Bldg. 4F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Graduate School PJ Room 2 | TV | DVD BD | under review | ||
| 408 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 410 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 411 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 416 | Collaborative Laboratory → Classroom Diversion | electronic blackboard | under review | |||
| 420 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 423 | seminar room | electronic blackboard | 〇 SP | |||
| 424 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 425 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 428 | seminar room | LCD monitor(from April 2024) | 〇 SP |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
5F
Research and Lecture Bldg. 5F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 508 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 509 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 510 | Collaborative Laboratory → Classroom Diversion | LCD monitor | under review | |||
| 512 | Collaborative Laboratory → Classroom Diversion | LCD monitor | under review | |||
| 542 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 543 | seminar room | LCD monitor | 〇 SP | |||
| 544 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
6F
Research and Lecture Bldg. 6F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 645 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 646 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
7F
Research and Lecture Bldg. 7F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 711 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 745 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 746 | seminar room | TV | DVD BD |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
8F
Research and Lecture Bldg. 8F

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | type | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 811 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 843 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
| 844 | seminar room | TV | DVD BD | 〇 SP |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
Agora Global
Prometheus Hall
Prometheus Hall (1F & 2F)
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| Prome stage-side | Venue Screen | DVD BD Book | 0 Max 8 | 1 extensible | ★ Prm |
| Prome audio room | Venue Screen | BD CD Cassette | ↑ | ↑ | ★ Prm |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
project space
Project Space (3F)

Enlarge the plan view For smart phones
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|
| project space | electronic blackboard PJ & Screen | 2 | △/〇 Pjs |
Please see below for details such as number of seats, desk type, name and model number of each equipment manufacturer, LAN connection, etc. (Japanese only)
Center for Japanese Language Education for International Students Building
Workshop space (104 105)
Workshop Space (Ruhi Center Building 1F)
※ Classroom facilities are subject to change without notice. Please check with the Support Office (Room 202).
| number | chair | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 35 | electronic blackboard | Located on 105 side | Located on 105 side | Located on 105 side | Located on 105 side |
| 105 | 35 | Screens, ceiling-mounted displays, electronic blackboards | BD DVD | 4 + pin2 | 1 | ★ New |
| ※104+105 | 70 | ※ 104 105 is separated by soundproof curtains and can be used as one large classroom. | same as above | same as above | same as above | same as above |
その他の教室
その他の教室(留日センター棟 1~4F)
フロアマップ:施設企画課キャンパスマップ
注意!以下の各教室情報は、現在確認中のため、不正確な場合があります。
以下の教室は、操作方法などが概ね同じです。
- タイプA(PJリモコン操作):1201~1212
- タイプB(白色コンソール):1213~1217、1307、1308、1407
- 固有:さくらホール、106交流室、1103(灰色コンソール)
上記のうち、以下の教室は天井プロジェクターが故障しており、代替としてポータブルプロジェクターが置いてあります。代替の置プロジェクターの操作方法は各教室で概ね同じです。
- 天井PJ故障:1213、1217、1308、1407
| number | remarks | 人数 | clip | deck (e.g. ship, tape, cassette, observation deck, etc.) | Wireless Microphone | Wired Microphone | HyFlex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらホール | 留学生課管轄 番号:1111 CD故障 | 108 | Venue Screen | BD DVD | 2 | 1 | |
| 1103 | 50 | PJ & Screen | BD DVD CD 書画 | マイク1 フォーン端子1 | |||
| 1106 | 留学生課管轄 交流室 | PJ & Screen | |||||
| 1107 | BD故障 | 38 | PJ&ホワイトボード | DVD VHS CD 書画 | |||
| 1201 | 21 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1202 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1203 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1204 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1205 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1206 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | 書画 | |||
| 1207 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | 書画 | |||
| 1208 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1209 | BD,DVD故障 | 12 | PJ&ホワイトボード | CD 書画 | |||
| 1210 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1211 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD CD 書画 | ||||
| 1212 | 12 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | ||||
| 1213 | 天PJ,CD故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD VHS 書画 | |||
| 1214 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD VHS CD 書画 | ||||
| 1215 | 天PJ故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD CD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1216 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1217 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1302 | PC教室(予定) 工事中 | 32 | ? | ? | ? | ||
| 1303 | PC教室(予定) 工事中 | 30 | ? | ? | ? | ||
| 1307 | CD故障 | 35 | PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | |||
| 1308 | 天PJ,CD故障 | 35 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 | XLR端子1 | ||
| 1405 | PC教室(予定) 工事中 | 35 | ? | ? | ? | ||
| 1406 | 留学生課管轄 録音室・防音室 | ||||||
| 1407 | 天PJ故障 | 45 | 置PJ&ホワイトボード | BD DVD 書画 |




